Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Stable performance MLCC Darfon Elec C1005NP0439CGT capacitor with RoHS compliance and halogen free features factory
<
quality Stable performance MLCC Darfon Elec C1005NP0439CGT capacitor with RoHS compliance and halogen free features factory
>
Specifications
Voltage Rating:
50V
Capacitance:
4.3pF
Temperature Coefficient:
NP0
Mfr. Part #:
C1005NP0439CGT
Package:
0402
Key Attributes
Model Number: C1005NP0439CGT
Product Description

MLCC General Purpose

These MLCCs are designed for general-purpose applications, offering stable performance, tight tolerances, and low ESR. They exhibit good frequency performance and no capacitance aging. Available in various sizes and with RoHS compliance and Halogen-Free options.

Product Attributes

  • Brand: Not Specified
  • Origin: Not Specified
  • Material: Not Specified
  • Color: Not Specified
  • Certifications: RoHS compliant, Halogen Free

Class I: Temperature Compensating Type

Features

  • Ultra-stable
  • Tight tolerance available
  • Low ESR (Frequency is within 800MHz)
  • Good frequency performance
  • No aging of capacitance
  • RoHS compliant
  • Halogen Free

Application

  • LC and RC tuned circuit
  • Filtering
  • Timing

Technical Specifications

Product CodeEIA SizeCapacitance (pF)ToleranceVoltage (V)Frequency (MHz)Thickness (mm)L (mm)W (mm)T (Max.) (mm)
C0603NP0208GTS / GTC0603 (0201)0.200.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0308GTS / GTC0603 (0201)0.300.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0408GTS / GTC0603 (0201)0.400.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0508GTS / GTC0603 (0201)0.500.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0608GTS / GTC0603 (0201)0.600.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0708GTS / GTC0603 (0201)0.700.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0758GTS / GTC0603 (0201)0.750.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0808GTS / GTC0603 (0201)0.800.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0908GTS / GTC0603 (0201)0.900.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0109GTS / GTC0603 (0201)1.00.25pF, 0.1pF, 0.05pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0119GTS / GTC0603 (0201)1.10.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0129GTS / GTC0603 (0201)1.20.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0139GTS / GTC0603 (0201)1.30.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0159GTS / GTC0603 (0201)1.50.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0169GTS / GTC0603 (0201)1.60.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0189GTS / GTC0603 (0201)1.80.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0209GTS / GTC0603 (0201)2.00.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0229GTS / GTC0603 (0201)2.20.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0249GTS / GTC0603 (0201)2.40.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0279GTS / GTC0603 (0201)2.70.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0309GTS / GTC0603 (0201)3.00.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0339GTS / GTC0603 (0201)3.30.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0359GTS / GTC0603 (0201)3.50.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0399GTS / GTC0603 (0201)3.90.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0409GTS / GTC0603 (0201)4.00.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0439GTS / GTC0603 (0201)4.30.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0479GTS / GTC0603 (0201)4.70.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0509GTS / GTC0603 (0201)5.00.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0519GTS / GTC0603 (0201)5.10.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0569GTS / GTC0603 (0201)5.60.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0609GTS / GTC0603 (0201)6.00.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0629GTS / GTC0603 (0201)6.20.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0689GTS / GTC0603 (0201)6.80.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0709GTS / GTC0603 (0201)7.00.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0759GTS / GTC0603 (0201)7.50.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0809GTS / GTC0603 (0201)8.00.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0829GTS / GTC0603 (0201)8.20.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0909GTS / GTC0603 (0201)9.00.5pF, 0.25pF, 0.1pF1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0100GTS / GTC0603 (0201)105%, 2%, 1%1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0120GTS / GTC0603 (0201)125%, 2%, 1%1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0150GTS / GTC0603 (0201)155%, 2%, 1%1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0180GTS / GTC0603 (0201)185%, 2%, 1%1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0200GTS / GTC0603 (0201)205%, 2%, 1%1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0220GTS / GTC0603 (0201)225%, 2%, 1%1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33
C0603NP0270GTS / GTC0603 (0201)275%, 2%, 1%1V10.30 0.030.6 0.030.30 0.030.33

2410121547_Darfon-Elec-C1005NP0439CGT_C258494.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max