Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Multi Layer Ceramic Capacitors Darfon Elec C0603X7R181MGTS with 16 Volt Rating and Compact 0603 Size factory
<
quality Multi Layer Ceramic Capacitors Darfon Elec C0603X7R181MGTS with 16 Volt Rating and Compact 0603 Size factory
>
Specifications
Voltage Rating:
50V
Capacitance:
180pF
Temperature Coefficient:
X7R
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
C0603X7R181MGTS
Package:
0201
Key Attributes
Model Number: C0603X7R181MGTS
Product Description

MLCC - Multi-Layer Ceramic Capacitors

This document details Multi-Layer Ceramic Capacitors (MLCCs), focusing on their structure, ordering codes, general purpose applications, and specific series categorized by dielectric type (Class I and Class II). It provides comprehensive technical specifications for various MLCC models, including dimensions, electrical characteristics, and packaging options.

Product Attributes

  • Brand: MLCC (implied)
  • Certifications: RoHS compliant, Halogen Free (for Class I)

Technical Specifications

Product CodeSize (EIA Code)Capacitance CodeTolerance CodeVoltage CodePackaging CodeApplication CodeThickness CodeCapacitance (pF)ToleranceVoltageFrequencyThickness (mm)L (mm)W (mm)T (Max.) (mm)g (Min) (mm)A (Min/Max) (mm)
C0603NP0208GTS0603 (0201)208(Implied 1V)TS(blank)0.200.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0308GTS0603 (0201)308(Implied 1V)TS(blank)0.300.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0408GTS0603 (0201)408(Implied 1V)TS(blank)0.400.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0508GTS0603 (0201)508(Implied 1V)TS(blank)0.500.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0608GTS0603 (0201)608(Implied 1V)TS(blank)0.600.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0708GTS0603 (0201)708(Implied 1V)TS(blank)0.700.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0758GTS0603 (0201)758(Implied 1V)TS(blank)0.750.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0808GTS0603 (0201)808(Implied 1V)TS(blank)0.800.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0908GTS0603 (0201)908(Implied 1V)TS(blank)0.900.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0109GTS0603 (0201)109(Implied 1V)TS(blank)1.00.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0119GTS0603 (0201)119(Implied 1V)TS(blank)1.10.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0129GTS0603 (0201)129(Implied 1V)TS(blank)1.20.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0139GTS0603 (0201)139(Implied 1V)TS(blank)1.30.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0159GTS0603 (0201)159(Implied 1V)TS(blank)1.50.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0169GTS0603 (0201)169(Implied 1V)TS(blank)1.60.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0189GTS0603 (0201)189(Implied 1V)TS(blank)1.80.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0209GTS0603 (0201)209(Implied 1V)TS(blank)2.00.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0229GTS0603 (0201)229(Implied 1V)TS(blank)2.20.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0249GTS0603 (0201)249(Implied 1V)TS(blank)2.40.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0279GTS0603 (0201)279(Implied 1V)TS(blank)2.70.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0309GTS0603 (0201)309(Implied 1V)TS(blank)3.00.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0339GTS0603 (0201)339(Implied 1V)TS(blank)3.30.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0359GTS0603 (0201)359(Implied 1V)TS(blank)3.50.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0399GTS0603 (0201)399(Implied 1V)TS(blank)3.90.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0409GTS0603 (0201)409(Implied 1V)TS(blank)4.00.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0439GTS0603 (0201)439(Implied 1V)TS(blank)4.30.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0479GTS0603 (0201)479(Implied 1V)TS(blank)4.70.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0509GTS0603 (0201)509(Implied 1V)TS(blank)5.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0519GTS0603 (0201)519(Implied 1V)TS(blank)5.10.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0569GTS0603 (0201)569(Implied 1V)TS(blank)5.60.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0609GTS0603 (0201)609(Implied 1V)TS(blank)6.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0629GTS0603 (0201)629(Implied 1V)TS(blank)6.20.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0689GTS0603 (0201)689(Implied 1V)TS(blank)6.80.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0709GTS0603 (0201)709(Implied 1V)TS(blank)7.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0759GTS0603 (0201)759(Implied 1V)TS(blank)7.50.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0809GTS0603 (0201)809(Implied 1V)TS(blank)8.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0829GTS0603 (0201)829(Implied 1V)TS(blank)8.20.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0909GTS0603 (0201)909(Implied 1V)TS(blank)9.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0100GTS0603 (0201)100(Implied 1V)TS(blank)105%,2%,1%1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0120GTS0603 (0201)120(Implied 1V)TS(blank)125%,2%,1%1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0150GTS0603 (0201)150(Implied 1V)TS(blank)155%,2%,1%1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0180GTS0603 (0201)180(Implied 1V)TS(blank)185%,2%,1%1V1MHz0.30 0.030.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20

2410121604_Darfon-Elec-C0603X7R181MGTS_C312093.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max