Pulse Electronics AMRU Series Power Inductors
The Pulse Electronics AMRU Series are high-performance power inductors designed for various electronic applications. These inductors are manufactured under strict quality control standards, holding ISO9001, ISO14001, and IATF16949 certifications. They are RoHS Compliant, Halogen Free, and REACH Compliant, ensuring environmental responsibility and safety.
Product Attributes
- Brand: Pulse Electronics
- Certifications: ISO9001, ISO14001, IATF16949, RoHS Compliant, Halogen Free, REACH Compliant
Technical Specifications
| Part Number | Inductance (uH) | Test Freq. | RDC (m) Max (Typ) | Isat (A) Typ. | Irms (A) Typ. | Tolerance (%) | Marking | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMRU00040412R22MA1 | 0.22 | 100kHz/0.5V | 12 (11) | 15 | 8.5 | 20 | R22 | 4.2x4.7x1.2 |
| AMRU00040412R47MA1 | 0.47 | 100kHz/0.5V | 20 (18) | 9 | 5 | 20 | R47 | 4.2x4.7x1.2 |
| AMRU000404121R0MA1 | 1.0 | 100kHz/0.5V | 43 (39) | 6 | 4 | 20 | 1R0 | 4.2x4.7x1.2 |
| AMRU00040420R47MB1 | 0.47 | 100kHz/0.5V | 14 (12) | 10 | 7 | 20 | R47 | 4.2x4.7x1.8 |
| AMRU000404201R0MB1 | 1 | 100kHz/0.5V | 27 (24) | 7 | 4.5 | 20 | 1R0 | 4.2x4.7x1.8 |
| AMRU000404201R5MB1 | 1.5 | 100kHz/0.5V | 46 (38) | 6 | 4 | 20 | 1R5 | 4.2x4.7x1.8 |
| AMRU000404202R2MB1 | 2.2 | 100kHz/0.5V | 55 (50) | 5 | 3 | 20 | 2R2 | 4.2x4.7x1.8 |
| AMRU000404204R7MB1 | 4.7 | 100kHz/0.5V | 105 (95) | 3.5 | 2.2 | 20 | 4R7 | 4.2x4.7x1.8 |
| AMRU00060630R47MA1 | 0.47 | 100kHz,0.5V | 4.3 (3.9) | 20 | 16.5 | 20 | R47 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU000606301R0MA1 | 1 | 100kHz,0.5V | 10 (9) | 18 | 10 | 20 | 1R0 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU000606301R5MA1 | 1.5 | 100kHz,0.5V | 14 (13) | 13 | 9 | 20 | 1R5 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU000606302R2MA1 | 2.2 | 100kHz,0.5V | 20 (18) | 10 | 8 | 20 | 2R2 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU000606303R3MA1 | 3.3 | 100kHz,0.5V | 28 (25) | 9 | 6.5 | 20 | 3R3 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU000606304R7MA1 | 4.7 | 100kHz,0.5V | 40 (35) | 8 | 5.5 | 20 | 4R7 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU000606305R6MA1 | 5.6 | 100kHz,0.5V | 45 (38) | 7 | 5 | 20 | 5R6 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU000606306R8MA1 | 6.8 | 100kHz,0.5V | 49.5 (45) | 6 | 4.5 | 20 | 6R8 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU000606308R2MA1 | 8.2 | 100kHz,0.5V | 55 (50) | 5.2 | 4.3 | 20 | 8R2 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU00060630100MA1 | 10 | 100kHz,0.5V | 68 (62) | 5 | 4 | 20 | 100 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU00060630150MA1 | 15 | 100kHz,0.5V | 125 (110) | 4.5 | 3.2 | 20 | 150 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU00060630220MA1 | 22 | 100kHz,0.5V | 145 (130) | 3.5 | 3 | 20 | 220 | 6.8x7.3x2.8 |
| AMRU001010401R0MA1 | 1 | 100kHz/0.5V | 3.3 (3.0) | 20 | 18 | 20 | 1R0 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU001010402R2MA1 | 2.2 | 100kHz/0.5V | 6.8 (6.0) | 16 | 14 | 20 | 2R2 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU001010403R3MA1 | 3.3 | 100kHz/0.5V | 11 (10) | 13 | 11 | 20 | 3R3 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU001010404R7MA1 | 4.7 | 100kHz/0.5V | 16 (14.5) | 11 | 9 | 20 | 4R7 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU001010406R8MA1 | 6.8 | 100kHz/0.5V | 24 (20) | 9 | 8 | 20 | 6R8 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU00101040100MA1 | 10 | 100kHz/0.5V | 30 (27) | 7 | 6.5 | 20 | 100 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU00101040150MA1 | 15 | 100kHz/0.5V | 45 (40) | 6.25 | 6 | 20 | 150 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU00101040220MA1 | 22 | 100kHz/0.5V | 66 (60) | 5 | 4.5 | 20 | 220 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU00101040330MA1 | 33 | 100kHz/0.5V | 100 (90) | 4 | 3.5 | 20 | 330 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU00101040470MA1 | 47 | 100kHz/0.5V | 165 (150) | 3.5 | 3 | 20 | 470 | 10.2x11.6x3.8 |
| AMRU001313651R0MA1 | 1 | 100kHz/0.5V | 2.1 (1.9) | 30 | 28 | 20 | 1R0 | 12.8x13.8x6.5 |
| AMRU001313651R5MA1 | 1.5 | 100kHz/0.5V | 3.0 (2.7) | 28 | 23 | 20 | 1R5 | 12.8x13.8x6.5 |
| AMRU001313652R2MA1 | 2.2 | 100kHz/0.5V | 4.4 (3.7) | 25 | 18 | 20 | 2R2 | 12.8x13.8x6.5 |
| AMRU001313653R3MA1 | 3.3 | 100kHz/0.5V | 6.8 (5.7) | 22 | 16 | 20 | 3R3 | 12.8x13.8x6.5 |
| AMRU001313654R7MA1 | 4.7 | 100kHz/0.5V | 7.7 (7.0) | 18 | 14 | 20 | 4R7 | 12.8x13.8x6.5 |
| AMRU00131365100MA1 | 10 | 100kHz/0.5V | 18 (16.5) | 12 | 10 | 20 | 100 | 12.8x13.8x6.5 |
| AMRU00131365220MA1 | 22 | 100kHz/0.5V | 40 (35) | 7 | 6 | 20 | 220 | 12.8x13.8x6.5 |
| AMRU00131365330MA1 | 33 | 100kHz/0.5V | 55 (50) | 6 | 5 | 20 | 330 | 12.8x13.8x6.5 |
| AMRU00131365470MA1 | 47 | 100kHz/0.5V | 100 (80) | 5 | 4 | 20 | 470 | 12.8x13.8x6.5 |
Notes:
1. Operating temperature range: -40125.
2. Isat for Inductance drop 30% from its value without current.
3. Irms for a 40 temperature rise from 25 ambient with current.
4. Absolute maximum voltage: 30VDC.
5. Measure Equipment: L: WK3260B or WK6500P; RDC: CHEN HWA502 or 16502; Isat: WK3260B+WK3265B; Irms: CHROMA 1810.
When ordering, please specify tolerance code. Tolerance: M=20%.
2411220317_Chilisin-AMRU000404201R0MB1_C6740460.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible