SMD Multilayer Ferrite Chip Beads
Chilisin offers a wide range of multilayer ferrite chip beads designed for EMI solutions. These components are available in various sizes, frequency characteristics, and impedance values, utilizing seven distinct ferrite formulas (SB, GB, PB, UPB, NB, HF, and VPB series) for effective EMI suppression.
Product Attributes
- Brand: Chilisin
- Product Series: SB, GB, PB, UPB, NB, HF, VPB
- Packaging Options: Tape and Reel (T), Bulk (B)
- Tolerance: Y = 25%, M = 20%, T = 30%
- Certifications: RoHS Compliant
- Operating Temperature Range: -55 to 125 (including self-temperature rise)
- Rated Current Condition: Temperature rise not more than 30 when rated current is applied.
- Measurement Equipment: Impedance (Z): HP4291A; RDC: HP4338B or CHEN HWA 502
- Test Instruments: Agilent E4991A Impedance / Material Analyzer
Technical Specifications
| Part Number | Type | Dimensions (mm) | Impedance (25%) @ 100MHz | RDC () Max | Rated Current (mA) Max |
|---|---|---|---|---|---|
| UPB100505T-330Y-N | 100505 | 1.0x0.5x0.5 | 33 | 0.022 | 3000 |
| UPB100505T-600Y-N | 100505 | 1.0x0.5x0.5 | 60 | 0.032 | 2500 |
| UPB100505T-800Y-N | 100505 | 1.0x0.5x0.5 | 80 | 0.038 | 2300 |
| UPB100505T-121Y-N | 100505 | 1.0x0.5x0.5 | 120 | 0.055 | 2000 |
| UPB100505T-181Y-N | 100505 | 1.0x0.5x0.5 | 180 | 0.090 | 1500 |
| UPB100505T-221Y-N | 100505 | 1.0x0.5x0.5 | 220 | 0.100 | 1400 |
| UPB100505T-331Y-N | 100505 | 1.0x0.5x0.5 | 330 | 0.150 | 1200 |
| UPB100505T-471Y-N | 100505 | 1.0x0.5x0.5 | 470 | 0.200 | 1000 |
| UPB160805T-260Y-N | 160805 | 1.6x0.8x0.5 | 26 | 0.007 | 6000 |
| UPB160805T-300Y-N | 160805 | 1.6x0.8x0.5 | 30 | 0.007 | 6000 |
| UPB160805T-700Y-N | 160805 | 1.6x0.8x0.5 | 70 | 0.020 | 4000 |
| UPB160805T-101Y-N | 160805 | 1.6x0.8x0.5 | 100 | 0.025 | 3000 |
| UPB160805T-121Y-N | 160805 | 1.6x0.8x0.5 | 120 | 0.025 | 3000 |
| UPB160805T-221Y-N | 160805 | 1.6x0.8x0.5 | 220 | 0.040 | 2500 |
| UPB160805T-331Y-N | 160805 | 1.6x0.8x0.5 | 330 | 0.070 | 1500 |
| UPB160808T-100Y-N | 160808 | 1.6x0.8x0.8 | 10 | 0.010 | 5000 |
| UPB160808T-300Y-N | 160808 | 1.6x0.8x0.8 | 30 | 0.015 | 4500 |
| UPB160808T-600Y-N | 160808 | 1.6x0.8x0.8 | 60 | 0.020 | 4000 |
| UPB160808T-700Y-N | 160808 | 1.6x0.8x0.8 | 70 | 0.020 | 4000 |
| UPB160808T-101Y-N | 160808 | 1.6x0.8x0.8 | 100 | 0.030 | 3000 |
| UPB160808T-121Y-N | 160808 | 1.6x0.8x0.8 | 120 | 0.030 | 3000 |
| UPB160808T-181Y-N | 160808 | 1.6x0.8x0.8 | 180 | 0.050 | 2000 |
| UPB160808T-221Y-N | 160808 | 1.6x0.8x0.8 | 220 | 0.040 | 2500 |
| UPB201209T-150Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 15 | 0.012 | 6000 |
| UPB201209T-220Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 22 | 0.012 | 6000 |
| UPB201209T-300Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 30 | 0.012 | 6000 |
| UPB201209T-500Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 50 | 0.015 | 6000 |
| UPB201209T-600Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 60 | 0.018 | 6000 |
| UPB201209T-800Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 80 | 0.020 | 6000 |
| UPB201209T-101Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 100 | 0.020 | 5000 |
| UPB201209T-121Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 120 | 0.020 | 5000 |
| UPB201209T-201Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 200 | 0.040 | 3000 |
| UPB201209T-221Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 220 | 0.040 | 3000 |
| UPB201209T-301Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 300 | 0.050 | 3000 |
| UPB201209T-331Y-N | 201209 | 2.0x1.2x0.9 | 330 | 0.050 | 3000 |
2410121613_Chilisin-UPB160805T-260Y-N_C285594.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible