Aluminum Electrolytic Capacitors - GR Series
The GR Series Aluminum Electrolytic Capacitors are designed for high-reliability applications, offering features such as 105 operating temperature, extended life (2000-4000 hours), high ripple current, and low impedance. They are suitable for various electronic products requiring stable performance under demanding conditions.
Product Attributes
- Brand: Cheng Xing ()
- Origin: Dongguan, Guangdong, China
- Series: GR Series
- Material: Aluminum Electrolytic
- Certifications: Meets JIS C-5101-4 (IEC 60384) standards
Technical Specifications
| Item | Performance Characteristics | Details |
| Operating Temperature Range | -40 ~ +105 | |
| Rated Working Voltage Range | 6.3 ~ 100V | |
| Nominal Capacitance Range | 2.2 ~ 4700F | |
| Capacitance Tolerance | 20%(120Hz,+20) | |
| Leakage Current | L0.01CV or 3(A) | Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at +20 |
| Dissipation Factor (tan ) | (120Hz,+20) | See table below for voltage-specific values. For capacitance >1000F, add 0.02 per 1000F. |
| Low Temperature Characteristics (120Hz) | Z-25/Z+20 | See table below for voltage-specific values. |
| Low Temperature Characteristics (120Hz) | Z-40/Z+20 | See table below for voltage-specific values. |
| High Temperature Loading (Load Life) | 2000Hrs (D:5~6.3) | 3000Hrs (D:8~10), 4000Hrs (D12.5) at 105. Capacitance change within 20%, tan 200% of initial, LC initial specified value. |
| Shelf Life (High Temperature No Load) | 1000 Hr | at 105. Capacitance change within 20%, tan 200% of initial, LC initial specified value. |
| Ripple Current & Frequency Multipliers | See table below. |
Dissipation Factor (tan ) at 120Hz, +20
| Working Voltage (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
| tan (max) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
Low Temperature Characteristics (120Hz)
| Working Voltage (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
| Z-25/Z+20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Z-40/Z+20 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ripple Current & Frequency Multipliers
| Freq.(Hz) | Cap.(F) | 50(60) | 120 | 1k | 10k | 100k |
| Freq.(Hz) | ~33 | 0.40 | 0.55 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| 39~330 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | |
| 390~1000 | 0.65 | 0.80 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | |
| 1200~ | 0.80 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
Standard Ratings (D x L mm; Ripple Current mA/rms at 100kHz, 105)
| Voltage(Code) | 6.3V | 10V | 16V | ||||||
| Cap.(F) | DxL | IMP | R.C | DxL | IMP | R.C | DxL | IMP | R.C |
| 100 | 5*11 | 0.580 | 140 | 5*11 | 0.58 | 140 | 6.3*12 | 0.250 | 300 |
| 120 | 5*11 | 0.530 | 165 | 5*11 | 0.53 | 140 | 6.3*12 | 0.250 | 320 |
| 150 | 6.3*12 | 0.250 | 185 | 6.3*12 | 0.25 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 |
| 180 | 6.3*12 | 0.250 | 255 | 6.3*12 | 0.250 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 |
| 220 | 6.3*12 | 0.250 | 275 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 |
| 270 | 6.3*12 | 0.220 | 280 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 640 |
| 330 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.130 | 580 |
| 390 | 8*12 | 0.130 | 600 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 |
| 470 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.100 | 865 |
| 560 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.100 | 865 | 10*13 | 0.100 | 880 |
| 680 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*16 | 0.087 | 750 | 10*13 | 0.087 | 865 |
| 820 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.080 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 |
| 1000 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*16 | 0.087 | 760 | 10*17 | 0.075 | 1210 |
| 1200 | 8*16 | 0.096 | 840 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*20 | 0.060 | 1400 |
| 1500 | 8*20 | 0.069 | 1050 | 10*20 | 0.060 | 1430 | 10*20 | 0.060 | 1430 |
| 1800 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*20 | 0.060 | 1460 | 10*25 | 0.052 | 1650 |
| 2200 | 10*20 | 0.060 | 1460 | 10*20 | 0.060 | 1490 | 13*20 | 0.046 | 1900 |
| 2700 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*20 | 0.035 | 1900 |
| 3300 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.030 | 2124 | 13*20 | 0.050 | 1870 |
| 3900 | 13*20 | 0.046 | 1900 | 13*25 | 0.046 | 2124 | |||
| 4700 | 13*25 | 0.046 | 2124 | ||||||
Standard Ratings (D x L mm; Ripple Current mA/rms at 100kHz, 105)
| Voltage(Code) | 25V | 35V | 50V | ||||||||
| Cap.(F) | DxL | IMP | R.C | DxL | IMP | R.C | DxL | IMP | R.C | ||
| 33 | 6.3*12 | 0.500 | 230 | 39 | 6.3*12 | 0.500 | 265 | 47 | 6.3*12 | 0.250 | 300 |
| 39 | 6.3*12 | 0.500 | 295 | 47 | 6.3*12 | 0.250 | 315 | 56 | 6.3*12 | 0.250 | 315 |
| 47 | 6.3*12 | 0.250 | 300 | 56 | 6.3*12 | 0.250 | 315 | 68 | 8*12 | 0.420 | 515 |
| 56 | 8*12 | 0.420 | 515 | 68 | 8*12 | 0.420 | 535 | 82 | 8*12 | 0.420 | 555 |
| 68 | 6.3*12 | 0.240 | 340 | 82 | 6.3*12 | 0.220 | 320 | 100 | 8*12 | 0.220 | 640 |
| 82 | 8*12 | 0.230 | 625 | 100 | 8*12 | 0.220 | 640 | 120 | 8*12 | 0.200 | 655 |
| 100 | 8*12 | 0.220 | 640 | 120 | 8*12 | 0.200 | 565 | 150 | 8*12 | 0.180 | 670 |
| 120 | 8*12 | 0.200 | 565 | 150 | 8*12 | 0.180 | 580 | 180 | 10*13 | 0.130 | 760 |
| 150 | 10*13 | 0.200 | 780 | 180 | 8*12 | 0.150 | 600 | 220 | 10*17 | 0.130 | 875 |
| 180 | 8*16 | 0.200 | 730 | 220 | 8*12 | 0.130 | 620 | 270 | 10*17 | 0.075 | 1210 |
| 220 | 10*17 | 0.130 | 825 | 270 | 8*12 | 0.130 | 640 | 330 | 8*20 | 0.087 | 1050 |
| 270 | 8*20 | 0.130 | 825 | 330 | 8*12 | 0.130 | 665 | 390 | 10*17 | 0.075 | 1210 |
| 330 | 10*17 | 0.130 | 855 | 390 | 10*13 | 0.100 | 865 | 470 | 10*17 | 0.075 | 1210 |
| 390 | 10*13 | 0.100 | 830 | 470 | 8*16 | 0.087 | 840 | 560 | 10*17 | 0.075 | 1210 |
| 470 | 10*17 | 0.100 | 830 | 560 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 680 | 10*17 | 0.075 | 1210 |
| 560 | 8*20 | 0.100 | 830 | 680 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 820 | 10*20 | 0.058 | 1400 |
| 680 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 820 | 10*20 | 0.058 | 1400 | 1000 | 10*20 | 0.058 | 1400 |
| 820 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 1000 | 10*20 | 0.058 | 1400 | 1200 | 10*20 | 0.055 | 1420 |
| 1000 | 10*20 | 0.060 | 1430 | 1200 | 10*20 | 0.055 | 1420 | 1500 | 10*25 | 0.050 | 1650 |
| 1200 | 10*20 | 0.060 | 1430 | 1500 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 1800 | 13*25 | 0.043 | 2104 |
| 1500 | 10*25 | 0.052 | 1650 | 1800 | 13*25 | 0.043 | 2104 | 2200 | 13*25 | 0.040 | 2124 |
| 1800 | 13*20 | 0.046 | 1900 | 2200 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||
| 2200 | 13*20 | 0.035 | 1900 | 2700 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||
| 2700 | 13*20 | 0.050 | 1870 | 3300 | 13*25 | 0.030 | 2124 | ||||
| 3300 | 13*25 | 0.030 | 2124 | 3900 | 13*25 | 0.046 | 2124 | ||||
| 3900 | 13*25 | 0.046 | 2124 | 4700 | 13*25 | 0.046 | 2124 | ||||
| 4700 | 13*25 | 0.046 | 2124 | ||||||||
Standard Ratings (D x L mm; Ripple Current mA/rms at 100kHz, 105)
| Voltage(Code) | 63V | 100V | |||||
| Cap.(F) | DxL | IMP | R.C | DxL | IMP | R.C | |
| 15 | 6.3*12 | 1.880 | 115 | 22 | 6.3*12 | 1.050 | 115 |
| 22 | 6.3*12 | 1.050 | 115 | 27 | 6.3*12 | 1.050 | 120 |
| 27 | 8*12 | 1.530 | 230 | 33 | 6.3*12 | 1.050 | 125 |
| 33 | 8*12 | 1.280 | 330 | 39 | 8*12 | 0.800 | 200 |
| 39 | 8*16 | 0.980 | 300 | 47 | 8*12 | 0.780 | 212 |
| 47 | 8*12 | 0.780 | 212 | 56 | 8*12 | 0.760 | 222 |
| 56 | 8*20 | 0.480 | 362 | 68 | 8*12 | 0.750 | 234 |
| 68 | 10*17 | 0.460 | 357 | 82 | 10*13 | 0.700 | 314 |
| 82 | 10*20 | 0.430 | 466 | 100 | 8*16 | 0.630 | 300 |
| 100 | 10*20 | 0.430 | 466 | 120 | 10*17 | 0.324 | 357 |
| 120 | 13*20 | 0.368 | 690 | 150 | 8*20 | 0.324 | 362 |
| 150 | 13*20 | 0.357 | 760 | 180 | 10*20 | 0.190 | 466 |
| 180 | 10*20 | 0.190 | 466 | 220 | 10*20 | 0.190 | 466 |
| 220 | 13*25 | 0.328 | 880 | 270 | 13*20 | 0.128 | 67 |
| 270 | 13*25 | 0.328 | 922 | 330 | 13*25 | 0.328 | 880 |
| 330 | 13*25 | 0.328 | 880 | 390 | 13*25 | 0.328 | 880 |
| 390 | 13*25 | 0.328 | 880 | 470 | 13*25 | 0.328 | 880 |
2410121240_Chengx-GR108M010F14RR0VL4FP0_C43337.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible