<
>
Specifications
Lifetime:
1000hrs@105℃
Operating Temperature:
-55℃~+105℃
Capacitance:
470uF
Height - Seated (Max):
10.5mm
Voltage Rating:
16V
Diameter:
8mm
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
VT477M016FA5RR0NB1VP0
Package:
SMD,D8xL10.5mm
Key Attributes
Model Number:
VT477M016FA5RR0NB1VP0
Product Description
Product Overview
This product specification applies to the VT Series V-CHIP Aluminum Electrolytic Capacitors manufactured by DongGuanShiChengXing Electrolytic CO.LTD. These capacitors are designed for reliable operation within a specified temperature and voltage range.
Product Attributes
- Brand: (Chengx)
- Origin: Dongguan, Guangdong, China
- Series: VT Series
- Product Type: (Chip Type Aluminum Electrolytic Capacitors)
Technical Specifications
| Item | Specification |
| Operating Temperature Range | -40 ~ 105 |
| Rated Voltage Range | 4V ~ 100V |
| Nominal Capacitance Range | 0.1 ~ 8200 F |
| Nominal Capacitance Tolerance | 20% (at 20, 120Hz) |
| Leakage Current | I0.01CRVR or 3(A), whichever is greater (After 2 minutes application of rated voltage) |
| Dissipation Factor (Max) at 20, 120Hz | UR (V): 4, tg: 0.35; 6.3, tg: 0.28; 10, tg: 0.24; 16, tg: 0.20; 25, tg: 0.16; 35, tg: 0.14; 50, tg: 0.12; 63, tg: 0.12; 80, tg: 0.12; 100, tg: 0.12. For capacitance >1000uF, add 0.02 for each 1000uF increase. |
| Capacitance (F) | Rated Voltage (V) | Case Size (DL mm) | Rated Ripple Current (mA) (105, 120Hz) |
| 0.1 | 4 | 45.4 | 2.3 |
| 0.22 | 4 | 45.4 | 3.4 |
| 0.33 | 4 | 45.4 | 4.1 |
| 0.47 | 4 | 45.4 | 5 |
| 1.0 | 4 | 45.4 | 10 |
| 2.2 | 4 | 45.4 | 16 |
| 3.3 | 4 | 45.4 | 13 |
| 4.7 | 4 | 45.4 | 22 |
| 10 | 4 | 45.4 | 28 |
| 22 | 4 | 45.4 | 29 |
| 33 | 4 | 45.4 | 31 |
| 47 | 4 | 45.4 | 31 |
| 68 | 4 | 45.4 | 35 |
| 100 | 4 | 55.4 | 55 |
| 150 | 4 | 6.35.4 | 95 |
| 220 | 4 | 6.35.4 | 100 |
| 330 | 4 | 6.37.7 | 140 |
| 470 | 4 | 6.37.7 | 150 |
| 680 | 4 | 810.5 | 340 |
| 1000 | 4 | 810.5 | 350 |
| 1500 | 4 | 1010.5 | 500 |
| 2200 | 4 | 12.513.5 | 680 |
| 3300 | 4 | 12.516.5 | 850 |
| 4700 | 4 | 1616.5 | 1000 |
| 6800 | 4 | 1816.5 | 1290 |
| 8200 | 4 | 1821.5 | 1450 |
| 0.1 | 6.3 | 45.4 | 3.4 |
| 0.22 | 6.3 | 45.4 | 4.4 |
| 0.33 | 6.3 | 45.4 | 5.1 |
| 0.47 | 6.3 | 45.4 | 6 |
| 1.0 | 6.3 | 45.4 | 12 |
| 2.2 | 6.3 | 45.4 | 20 |
| 3.3 | 6.3 | 45.4 | 20 |
| 4.7 | 6.3 | 55.4 | 25 |
| 10 | 6.3 | 55.4 | 42 |
| 22 | 6.3 | 6.37.7 | 50 |
| 33 | 6.3 | 810.5 | 90 |
| 47 | 6.3 | 810.5 | 100 |
| 68 | 6.3 | 1010.5 | 150 |
| 100 | 6.3 | 1010.5 | 170 |
| 150 | 6.3 | 1010.5 | 170 |
| 220 | 6.3 | 1010.5 | 205 |
| 330 | 6.3 | 12.516.5 | 300 |
| 470 | 6.3 | 1616.5 | 450 |
| 680 | 6.3 | 1816.5 | 600 |
| 1000 | 6.3 | 1821.5 | 800 |
| 0.1 | 10 | 45.4 | 4.1 |
| 0.22 | 10 | 45.4 | 5.4 |
| 0.33 | 10 | 45.4 | 6.3 |
| 0.47 | 10 | 45.4 | 7 |
| 1.0 | 10 | 45.4 | 16 |
| 2.2 | 10 | 55.4 | 32 |
| 3.3 | 10 | 55.4 | 35 |
| 4.7 | 10 | 55.4 | 40 |
| 10 | 10 | 6.35.4 | 45 |
| 22 | 10 | 6.37.7 | 51 |
| 33 | 10 | 6.37.7 | 70 |
| 47 | 10 | 6.37.7 | 80 |
| 68 | 10 | 810.5 | 100 |
| 100 | 10 | 810.5 | 120 |
| 150 | 10 | 810.5 | 280 |
| 220 | 10 | 1010.5 | 375 |
| 330 | 10 | 1010.5 | 400 |
| 470 | 10 | 1010.5 | 480 |
| 680 | 10 | 1010.5 | 500 |
| 1000 | 10 | 12.513.5 | 600 |
| 1500 | 10 | 12.513.5 | 650 |
| 2200 | 10 | 1616.5 | 900 |
| 3300 | 10 | 1616.5 | 950 |
| 4700 | 10 | 1816.5 | 1225 |
| 6800 | 10 | 1821.5 | 1300 |
| 0.1 | 16 | 45.4 | 5 |
| 0.22 | 16 | 45.4 | 6.3 |
| 0.33 | 16 | 45.4 | 7.3 |
| 0.47 | 16 | 45.4 | 8 |
| 1.0 | 16 | 45.4 | 22 |
| 2.2 | 16 | 55.4 | 30 |
| 3.3 | 16 | 55.4 | 35 |
| 4.7 | 16 | 6.35.4 | 55 |
| 10 | 16 | 6.35.4 | 60 |
| 22 | 16 | 6.37.7 | 60 |
| 33 | 16 | 6.37.7 | 80 |
| 47 | 16 | 810.5 | 100 |
| 68 | 16 | 810.5 | 100 |
| 100 | 16 | 1010.5 | 150 |
| 150 | 16 | 12.513.5 | 280 |
| 220 | 16 | 1616.5 | 410 |
| 330 | 16 | 1816.5 | 520 |
| 470 | 16 | 1816.5 | 560 |
| 680 | 16 | 1821.5 | 800 |
| 0.1 | 25 | 45.4 | 6 |
| 0.22 | 25 | 45.4 | 7.3 |
| 0.33 | 25 | 45.4 | 8.3 |
| 0.47 | 25 | 45.4 | 9 |
| 1.0 | 25 | 45.4 | 25 |
| 2.2 | 25 | 55.4 | 39 |
| 3.3 | 25 | 55.4 | 45 |
| 4.7 | 25 | 6.35.4 | 70 |
| 10 | 25 | 6.37.7 | 80 |
| 22 | 25 | 810.5 | 100 |
| 33 | 25 | 810.5 | 100 |
| 47 | 25 | 1010.5 | 130 |
| 68 | 25 | 1010.5 | 180 |
| 100 | 25 | 12.513.5 | 220 |
| 150 | 25 | 1616.5 | 410 |
| 220 | 25 | 1816.5 | 520 |
| 330 | 25 | 1816.5 | 560 |
| 470 | 25 | 1821.5 | 800 |
| 0.1 | 35 | 45.4 | 8 |
| 0.22 | 35 | 45.4 | 10 |
| 0.33 | 35 | 45.4 | 12 |
| 0.47 | 35 | 55.4 | 23 |
| 1.0 | 35 | 55.4 | 28 |
| 2.2 | 35 | 55.4 | 30 |
| 3.3 | 35 | 6.35.4 | 32 |
| 4.7 | 35 | 6.35.4 | 35 |
| 10 | 35 | 6.37.7 | 51 |
| 22 | 35 | 810.5 | 80 |
| 33 | 35 | 810.5 | 90 |
| 47 | 35 | 1010.5 | 130 |
| 68 | 35 | 12.513.5 | 250 |
| 100 | 35 | 1616.5 | 410 |
| 150 | 35 | 1816.5 | 520 |
| 220 | 35 | 1816.5 | 560 |
| 330 | 35 | 1821.5 | 800 |
| 0.1 | 50 | 45.4 | 10 |
| 0.22 | 50 | 45.4 | 12 |
| 0.33 | 50 | 55.4 | 32 |
| 0.47 | 50 | 55.4 | 40 |
| 1.0 | 50 | 55.4 | 30 |
| 2.2 | 50 | 6.35.4 | 35 |
| 3.3 | 50 | 6.37.7 | 55 |
| 4.7 | 50 | 6.37.7 | 70 |
| 10 | 50 | 810.5 | 100 |
| 22 | 50 | 810.5 | 100 |
| 33 | 50 | 1010.5 | 150 |
| 47 | 50 | 1010.5 | 170 |
| 68 | 50 | 12.513.5 | 280 |
| 100 | 50 | 1616.5 | 410 |
| 150 | 50 | 1816.5 | 560 |
| 220 | 50 | 1816.5 | 600 |
| 330 | 50 | 1821.5 | 800 |
| 0.1 | 63 | 45.4 | 10 |
| 0.22 | 63 | 45.4 | 12 |
| 0.33 | 63 | 55.4 | 35 |
| 0.47 | 63 | 55.4 | 45 |
| 1.0 | 63 | 6.35.4 | 42 |
| 2.2 | 63 | 6.37.7 | 60 |
| 3.3 | 63 | 810.5 | 80 |
| 4.7 | 63 | 810.5 | 100 |
| 10 | 63 | 1010.5 | 150 |
| 22 | 63 | 1010.5 | 180 |
| 33 | 63 | 12.513.5 | 220 |
| 47 | 63 | 1616.5 | 410 |
| 68 | 63 | 1816.5 | 520 |
| 100 | 63 | 1816.5 | 600 |
| 150 | 63 | 1821.5 | 800 |
| 0.1 | 80 | 45.4 | 10 |
| 0.22 | 80 | 45.4 | 12 |
| 0.33 | 80 | 55.4 | 35 |
| 0.47 | 80 | 55.4 | 40 |
| 1.0 | 80 | 6.37.7 | 60 |
| 2.2 | 80 | 810.5 | 100 |
| 3.3 | 80 | 810.5 | 100 |
| 4.7 | 80 | 1010.5 | 130 |
| 10 | 80 | 1010.5 | 150 |
| 22 | 80 | 1616.5 | 410 |
| 33 | 80 | 1816.5 | 520 |
| 47 | 80 | 1816.5 | 560 |
| 68 | 80 | 1821.5 | 800 |
| 0.1 | 100 | 45.4 | 10 |
| 0.22 | 100 | 45.4 | 12 |
| 0.33 | 100 | 55.4 | 40 |
| 0.47 | 100 | 55.4 | 50 |
| 1.0 | 100 | 6.37.7 | 60 |
| 2.2 | 100 | 810.5 | 80 |
| 3.3 | 100 | 1010.5 | 130 |
| 4.7 | 100 | 1010.5 | 150 |
| 10 | 100 | 1616.5 | 410 |
| 22 | 100 | 1816.5 | 520 |
| 33 | 100 | 1816.5 | 560 |
| 47 | 100 | 1821.5 | 800 |
2410121318_Chengx-VT477M016FA5RR0NB1VP0_C3039785.pdf
Request A Quote
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible