Product Specification - VT Series Chip Aluminum Electrolytic Capacitors
This product specification applies to the VT series chip aluminum electrolytic capacitors manufactured by Dongguan Chengxing Electronics Co., Ltd. These capacitors are designed for various electronic applications requiring reliable performance and compact size.
Product Attributes
- Brand: Chengxing ()
- Origin: Dongguan, Guangdong, China
- Product Type: Chip Aluminum Electrolytic Capacitors
- Series: VT Series
- Customer Name: Lichuang ()
- Manufacturing Date: June 21, 2022
- Version: A-0
Technical Specifications
| Nominal Capacitance (F) | Rated Voltage (V) | Case Size (DL mm) | Rated Ripple Current (mA) (105, 120Hz) | Dissipation Factor (tg) Max (20, 120Hz) | Leakage Current (A) Max (20, 2 min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 4 | 45.4 | 2.3 | 0.35 | 3 |
| 0.22 | 4 | 45.4 | 3.4 | 0.35 | 3 |
| 0.33 | 4 | 45.4 | 4.1 | 0.35 | 3 |
| 0.47 | 4 | 45.4 | 5 | 0.35 | 3 |
| 1.0 | 4 | 45.4 | 10 | 0.35 | 3 |
| 2.2 | 4 | 45.4 | 16 | 0.35 | 3 |
| 3.3 | 4 | 45.4 | 13 | 0.35 | 3 |
| 4.7 | 4 | 45.4 | 22 | 0.35 | 3 |
| 10 | 4 | 45.4 | 28 | 0.35 | 3 |
| 22 | 4 | 45.4 | 29 | 0.35 | 3 |
| 33 | 4 | 45.4 | 31 | 0.35 | 3 |
| 47 | 4 | 45.4 | 31 | 0.35 | 3 |
| 68 | 4 | 45.4 | 35 | 0.35 | 3 |
| 100 | 4 | 55.4 | 55 | 0.35 | 3 |
| 150 | 4 | 6.35.4 | 95 | 0.35 | 3 |
| 220 | 4 | 6.35.4 | 100 | 0.35 | 3 |
| 330 | 4 | 6.37.7 | 140 | 0.35 | 3 |
| 470 | 4 | 6.37.7 | 150 | 0.35 | 3 |
| 680 | 4 | 810.5 | 340 | 0.35 | 3 |
| 1000 | 4 | 810.5 | 350 | 0.35 | 3 |
| 1500 | 4 | 1010.5 | 500 | 0.35 | 3 |
| 2200 | 4 | 12.513.5 | 680 | 0.35 | 3 |
| 3300 | 4 | 12.516.5 | 850 | 0.35 | 3 |
| 4700 | 4 | 1616.5 | 1000 | 0.35 | 3 |
| 6800 | 4 | 1816.5 | 1290 | 0.35 | 3 |
| 8200 | 4 | 1821.5 | 1450 | 0.35 | 3 |
| 0.1 | 6.3 | 45.4 | 3.4 | 0.28 | 3 |
| 0.22 | 6.3 | 45.4 | 4.4 | 0.28 | 3 |
| 0.33 | 6.3 | 45.4 | 5.1 | 0.28 | 3 |
| 0.47 | 6.3 | 45.4 | 6.0 | 0.28 | 3 |
| 1.0 | 6.3 | 45.4 | 10 | 0.28 | 3 |
| 2.2 | 6.3 | 45.4 | 16 | 0.28 | 3 |
| 3.3 | 6.3 | 45.4 | 20 | 0.28 | 3 |
| 4.7 | 6.3 | 55.4 | 25 | 0.28 | 3 |
| 10 | 6.3 | 6.35.4 | 42 | 0.28 | 3 |
| 22 | 6.3 | 6.37.7 | 50 | 0.28 | 3 |
| 33 | 6.3 | 810.5 | 90 | 0.28 | 3 |
| 47 | 6.3 | 810.5 | 100 | 0.28 | 3 |
| 68 | 6.3 | 1010.5 | 150 | 0.28 | 3 |
| 100 | 6.3 | 1010.5 | 170 | 0.28 | 3 |
| 150 | 6.3 | 1010.5 | 170 | 0.28 | 3 |
| 220 | 6.3 | 1010.5 | 205 | 0.28 | 3 |
| 330 | 6.3 | 12.516.5 | 300 | 0.28 | 3 |
| 470 | 6.3 | 1616.5 | 450 | 0.28 | 3 |
| 680 | 6.3 | 1816.5 | 600 | 0.28 | 3 |
| 1000 | 6.3 | 1821.5 | 800 | 0.28 | 3 |
| 0.1 | 10 | 45.4 | 4.1 | 0.24 | 3 |
| 0.22 | 10 | 45.4 | 5.0 | 0.24 | 3 |
| 0.33 | 10 | 45.4 | 5.5 | 0.24 | 3 |
| 0.47 | 10 | 45.4 | 6.0 | 0.24 | 3 |
| 1.0 | 10 | 45.4 | 10 | 0.24 | 3 |
| 2.2 | 10 | 55.4 | 12 | 0.24 | 3 |
| 3.3 | 10 | 55.4 | 15 | 0.24 | 3 |
| 4.7 | 10 | 55.4 | 20 | 0.24 | 3 |
| 10 | 10 | 6.35.4 | 45 | 0.24 | 3 |
| 22 | 10 | 6.37.7 | 51 | 0.24 | 3 |
| 33 | 10 | 810.5 | 90 | 0.24 | 3 |
| 47 | 10 | 810.5 | 100 | 0.24 | 3 |
| 68 | 10 | 1010.5 | 150 | 0.24 | 3 |
| 100 | 10 | 1010.5 | 150 | 0.24 | 3 |
| 150 | 10 | 12.513.5 | 280 | 0.24 | 3 |
| 220 | 10 | 12.513.5 | 250 | 0.24 | 3 |
| 330 | 10 | 1616.5 | 510 | 0.24 | 3 |
| 470 | 10 | 1616.5 | 410 | 0.24 | 3 |
| 680 | 10 | 1816.5 | 520 | 0.24 | 3 |
| 0.1 | 16 | 45.4 | 5.0 | 0.20 | 3 |
| 0.22 | 16 | 45.4 | 6.0 | 0.20 | 3 |
| 0.33 | 16 | 45.4 | 7.0 | 0.20 | 3 |
| 0.47 | 16 | 45.4 | 8.0 | 0.20 | 3 |
| 1.0 | 10 | 45.4 | 10 | 0.24 | 3 |
| 2.2 | 16 | 55.4 | 16 | 0.20 | 3 |
| 3.3 | 16 | 55.4 | 20 | 0.20 | 3 |
| 4.7 | 16 | 55.4 | 22 | 0.20 | 3 |
| 10 | 16 | 6.35.4 | 55 | 0.20 | 3 |
| 22 | 16 | 6.37.7 | 60 | 0.20 | 3 |
| 33 | 16 | 810.5 | 100 | 0.20 | 3 |
| 47 | 16 | 810.5 | 100 | 0.20 | 3 |
| 68 | 16 | 1010.5 | 150 | 0.20 | 3 |
| 100 | 16 | 12.513.5 | 280 | 0.20 | 3 |
| 150 | 16 | 1616.5 | 410 | 0.20 | 3 |
| 220 | 16 | 1616.5 | 410 | 0.20 | 3 |
| 330 | 16 | 1816.5 | 520 | 0.20 | 3 |
| 0.1 | 25 | 45.4 | 5.0 | 0.16 | 3 |
| 0.22 | 25 | 45.4 | 6.0 | 0.16 | 3 |
| 0.33 | 25 | 45.4 | 7.0 | 0.16 | 3 |
| 0.47 | 25 | 45.4 | 8.0 | 0.16 | 3 |
| 1.0 | 25 | 45.4 | 10 | 0.16 | 3 |
| 2.2 | 25 | 55.4 | 16 | 0.16 | 3 |
| 3.3 | 25 | 55.4 | 20 | 0.16 | 3 |
| 4.7 | 25 | 55.4 | 22 | 0.16 | 3 |
| 10 | 25 | 6.35.4 | 60 | 0.16 | 3 |
| 22 | 25 | 6.37.7 | 60 | 0.16 | 3 |
| 33 | 25 | 810.5 | 100 | 0.16 | 3 |
| 47 | 25 | 810.5 | 100 | 0.16 | 3 |
| 68 | 25 | 1010.5 | 150 | 0.16 | 3 |
| 100 | 25 | 12.513.5 | 280 | 0.16 | 3 |
| 150 | 25 | 1616.5 | 410 | 0.16 | 3 |
| 220 | 25 | 1616.5 | 410 | 0.16 | 3 |
| 330 | 25 | 1816.5 | 520 | 0.16 | 3 |
| 0.1 | 35 | 45.4 | 5.0 | 0.14 | 3 |
| 0.22 | 35 | 45.4 | 6.0 | 0.14 | 3 |
| 0.33 | 35 | 45.4 | 7.0 | 0.14 | 3 |
| 0.47 | 35 | 45.4 | 8.0 | 0.14 | 3 |
| 1.0 | 35 | 45.4 | 10 | 0.14 | 3 |
| 2.2 | 35 | 55.4 | 16 | 0.14 | 3 |
| 3.3 | 35 | 55.4 | 20 | 0.14 | 3 |
| 4.7 | 35 | 55.4 | 22 | 0.14 | 3 |
| 10 | 35 | 6.35.4 | 70 | 0.14 | 3 |
| 22 | 35 | 6.37.7 | 70 | 0.14 | 3 |
| 33 | 35 | 810.5 | 100 | 0.14 | 3 |
| 47 | 35 | 810.5 | 100 | 0.14 | 3 |
| 68 | 35 | 1010.5 | 150 | 0.14 | 3 |
| 100 | 35 | 12.513.5 | 280 | 0.14 | 3 |
| 150 | 35 | 1616.5 | 410 | 0.14 | 3 |
| 220 | 35 | 1616.5 | 410 | 0.14 | 3 |
| 330 | 35 | 1816.5 | 520 | 0.14 | 3 |
| 0.1 | 50 | 45.4 | 5.0 | 0.12 | 3 |
| 0.22 | 50 | 45.4 | 6.0 | 0.12 | 3 |
| 0.33 | 50 | 45.4 | 7.0 | 0.12 | 3 |
| 0.47 | 50 | 45.4 | 8.0 | 0.12 | 3 |
| 1.0 | 50 | 45.4 | 10 | 0.12 | 3 |
| 2.2 | 50 | 55.4 | 16 | 0.12 | 3 |
| 3.3 | 50 | 55.4 | 20 | 0.12 | 3 |
| 4.7 | 50 | 55.4 | 22 | 0.12 | 3 |
| 10 | 50 | 6.35.4 | 70 | 0.12 | 3 |
| 22 | 50 | 6.37.7 | 80 | 0.12 | 3 |
| 33 | 50 | 810.5 | 100 | 0.12 | 3 |
| 47 | 50 | 810.5 | 100 | 0.12 | 3 |
| 68 | 50 | 1010.5 | 150 | 0.12 | 3 |
| 100 | 50 | 12.513.5 | 280 | 0.12 | 3 |
| 150 | 50 | 1616.5 | 410 | 0.12 | 3 |
| 220 | 50 | 1616.5 | 410 | 0.12 | 3 |
| 330 | 50 | 1816.5 | 520 | 0.12 | 3 |
| 0.1 | 63 | 45.4 | 5.0 | 0.12 | 3 |
| 0.22 | 63 | 45.4 | 6.0 | 0.12 | 3 |
| 0.33 | 63 | 45.4 | 7.0 | 0.12 | 3 |
| 0.47 | 63 | 45.4 | 8.0 | 0.12 | 3 |
| 1.0 | 63 | 45.4 | 10 | 0.12 | 3 |
| 2.2 | 63 | 55.4 | 16 | 0.12 | 3 |
| 3.3 | 63 | 55.4 | 20 | 0.12 | 3 |
| 4.7 | 63 | 55.4 | 22 | 0.12 | 3 |
| 10 | 63 | 6.35.4 | 70 | 0.12 | 3 |
| 22 | 63 | 6.37.7 | 100 | 0.12 | 3 |
| 33 | 63 | 810.5 | 100 | 0.12 | 3 |
| 47 | 63 | 1010.5 | 130 | 0.12 | 3 |
| 68 | 63 | 1010.5 | 150 | 0.12 | 3 |
| 100 | 63 | 12.513.5 | 280 | 0.12 | 3 |
| 150 | 63 | 1616.5 | 410 | 0.12 | 3 |
| 220 | 63 | 1616.5 | 410 | 0.12 | 3 |
| 330 | 63 | 1816.5 | 520 | 0.12 | 3 |
| 0.1 | 80 | 45.4 | 5.0 | 0.12 | 3 |
| 0.22 | 80 | 45.4 | 6.0 | 0.12 | 3 |
| 0.33 | 80 | 45.4 | 7.0 | 0.12 | 3 |
| 0.47 | 80 | 45.4 | 8.0 | 0.12 | 3 |
| 1.0 | 80 | 45.4 | 10 | 0.12 | 3 |
| 2.2 | 80 | 55.4 | 16 | 0.12 | 3 |
| 3.3 | 80 | 55.4 | 20 | 0.12 | 3 |
| 4.7 | 80 | 55.4 | 22 | 0.12 | 3 |
| 10 | 80 | 6.35.4 | 70 | 0.12 | 3 |
| 22 | 80 | 6.37.7 | 100 | 0.12 | 3 |
| 33 | 80 | 810.5 | 100 | 0.12 | 3 |
| 47 | 80 | 1010.5 | 130 | 0.12 | 3 |
| 68 | 80 | 1010.5 | 150 | 0.12 | 3 |
| 100 | 80 | 12.513.5 | 280 | 0.12 | 3 |
| 150 | 80 | 1616.5 | 410 | 0.12 | 3 |
| 220 | 80 | 1616.5 | 410 | 0.12 | 3 |
| 330 | 80 | 1816.5 | 520 | 0.12 | 3 |
| 0.1 | 100 | 45.4 | 5.0 | 0.12 | 3 |
| 0.22 | 100 | 45.4 | 6.0 | 0.12 | 3 |
| 0.33 | 100 | 45.4 | 7.0 | 0.12 | 3 |
| 0.47 | 100 | 45.4 | 8.0 | 0.12 | 3 |
| 1.0 | 100 | 45.4 | 10 | 0.12 | 3 |
| 2.2 | 100 | 55.4 | 16 | 0.12 | 3 |
| 3.3 | 100 | 55.4 | 20 | 0.12 | 3 |
| 4.7 | 100 | 55.4 | 22 | 0.12 | 3 |
| 10 | 100 | 6.35.4 | 70 | 0.12 | 3 |
| 22 | 100 | 6.37.7 | 120 | 0.12 | 3 |
| 33 | 100 | 810.5 | 100 | 0.12 | 3 |
| 47 | 100 | 1010.5 | 130 | 0.12 | 3 |
| 68 | 100 | 1010.5 | 150 | 0.12 | 3 |
| 100 | 100 | 12.513.5 | 280 | 0.12 | 3 |
| 150 | 100 | 1616.5 | 410 | 0.12 | 3 |
| 220 | 100 | 1616.5 | 410 | 0.12 | 3 |
| 330 | 100 | 1816.5 | 520 | 0.12 | 3 |
Materials
| Part | Material | Main Supplier |
|---|---|---|
| Lead Wire | AL- wire LG3+Tin- plating of copper cover steel | NANTONG GENENIC ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD |
| Rubber Plug | IIR rubber | YUFENG RUBBER INDUSTRY CO,LTD. |
| PE Aluminum Case | AL 99.5% | SHAOGUAN YUANKANG ELECTRICAL CO., LTD |
| Anode Foil | Formed AL 99.98% or 99.98% | JCC ELECTRONICS TECHNOLOGY (CHANGSHU) CO.,LTD |
| Cathode Foil | Etched AL 99.7% | AFT ELECTRONIC CO. LTD. BOLUO |
| Electrolytic Paper | Electrolytic Capacitor paper | DAI FUKU PAPER MFG.CO,LTD |
| Base | PPS | NANTONG Xinlian ELECTRONIC CO.LTD. |
2410121318_Chengx-VT106M050E5DRR0NB1VP0_C3039805.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible