<
>
Specifications
Lifetime:
1000hrs@105℃
Operating Temperature:
-55℃~+105℃
Capacitance:
47uF
Height - Seated (Max):
10.5mm
Voltage Rating:
100V
Diameter:
10mm
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
VT476M100GA5RR0NB1VP0
Package:
SMD,D10xL10.5mm
Key Attributes
Model Number:
VT476M100GA5RR0NB1VP0
Product Description
VT Series
VT
- : (Chengx)
- :
- : VT Series
- :
- : 2022621
| Operating Temperature Range | -40 ~ 105 | |
| Rated Voltage Range | 4V ~ 100V | |
| Nominal Capacitance Range | 0.1 ~ 8200 F | |
| Nominal Capacitance Tolerance | 20%20120HZ | |
| Leakage Current | I0.01CRVR or 3(A)2 | |
| Max | Dissipation Factor (Max) @ 20, 120HZ | UR (V): 4, tg: 0.35; UR (V): 6.3, tg: 0.28; UR (V): 10, tg: 0.24; UR (V): 16, tg: 0.20; UR (V): 25, tg: 0.16; UR (V): 35, tg: 0.14; UR (V): 50, tg: 0.12; UR (V): 63, tg: 0.12; UR (V): 80, tg: 0.12; UR (V): 100, tg: 0.12. 1000uF 1000uF0.02 |
| (V) | (F) | DL (mm) | I~ (mA) @ 105, 120HZ |
| 4 | 0.1 | 45.4 | 2.3 |
| 4 | 0.22 | 45.4 | 3.4 |
| 4 | 0.33 | 45.4 | 4.1 |
| 4 | 0.47 | 45.4 | 5 |
| 4 | 1.0 | 45.4 | 10 |
| 4 | 2.2 | 45.4 | 16 |
| 4 | 3.3 | 45.4 | 13 |
| 4 | 4.7 | 45.4 | 22 |
| 4 | 10 | 45.4 | 28 |
| 4 | 22 | 45.4 | 29 |
| 4 | 33 | 45.4 | 31 |
| 4 | 47 | 45.4 | 31 |
| 4 | 68 | 45.4 | 35 |
| 4 | 100 | 55.4 | 55 |
| 4 | 150 | 6.35.4 | 95 |
| 4 | 220 | 6.35.4 | 100 |
| 4 | 330 | 6.37.7 | 140 |
| 4 | 470 | 6.37.7 | 150 |
| 4 | 680 | 810.5 | 340 |
| 4 | 1000 | 810.5 | 350 |
| 4 | 1500 | 1010.5 | 500 |
| 4 | 2200 | 12.513.5 | 680 |
| 4 | 3300 | 12.516.5 | 850 |
| 4 | 4700 | 1616.5 | 1000 |
| 4 | 6800 | 1816.5 | 1290 |
| 4 | 8200 | 1821.5 | 1450 |
| 6.3 | 0.1 | 45.4 | 3.4 |
| 6.3 | 0.22 | 45.4 | 4.8 |
| 6.3 | 0.33 | 45.4 | 5.5 |
| 6.3 | 0.47 | 45.4 | 7 |
| 6.3 | 1.0 | 45.4 | 15 |
| 6.3 | 2.2 | 45.4 | 22 |
| 6.3 | 3.3 | 45.4 | 18 |
| 6.3 | 4.7 | 45.4 | 28 |
| 6.3 | 10 | 45.4 | 35 |
| 6.3 | 22 | 45.4 | 38 |
| 6.3 | 33 | 45.4 | 40 |
| 6.3 | 47 | 45.4 | 40 |
| 6.3 | 68 | 55.4 | 50 |
| 6.3 | 100 | 55.4 | 70 |
| 6.3 | 150 | 6.35.4 | 90 |
| 6.3 | 220 | 6.35.4 | 100 |
| 6.3 | 330 | 6.37.7 | 130 |
| 6.3 | 470 | 6.37.7 | 140 |
| 6.3 | 680 | 810.5 | 335 |
| 6.3 | 1000 | 810.5 | 340 |
| 6.3 | 1500 | 1010.5 | 475 |
| 6.3 | 2200 | 12.513.5 | 680 |
| 6.3 | 3300 | 12.516.5 | 850 |
| 6.3 | 4700 | 1616.5 | 1000 |
| 6.3 | 6800 | 1816.5 | 1290 |
| 10 | 0.1 | 45.4 | 4.1 |
| 10 | 0.22 | 45.4 | 5.8 |
| 10 | 0.33 | 45.4 | 6.5 |
| 10 | 0.47 | 45.4 | 8 |
| 10 | 1.0 | 45.4 | 18 |
| 10 | 2.2 | 45.4 | 25 |
| 10 | 3.3 | 45.4 | 25 |
| 10 | 4.7 | 45.4 | 35 |
| 10 | 10 | 55.4 | 45 |
| 10 | 22 | 55.4 | 50 |
| 10 | 33 | 55.4 | 55 |
| 10 | 47 | 55.4 | 60 |
| 10 | 68 | 55.4 | 65 |
| 10 | 100 | 6.35.4 | 70 |
| 10 | 150 | 6.35.4 | 70 |
| 10 | 220 | 6.35.4 | 95 |
| 1n | 330 | 6.37.7 | 130 |
| 10 | 470 | 6.37.7 | 140 |
| 10 | 680 | 810.5 | 305 |
| 10 | 1000 | 810.5 | 350 |
| 10 | 1500 | 1010.5 | 550 |
| 10 | 2200 | 12.513.5 | 680 |
| 10 | 3300 | 12.516.5 | 850 |
| 10 | 4700 | 1616.5 | 1000 |
| 10 | 6800 | 1816.5 | 1290 |
| 16 | 0.1 | 45.4 | 5 |
| 16 | 0.22 | 45.4 | 7 |
| 16 | 0.33 | 45.4 | 8 |
| 16 | 0.47 | 45.4 | 10 |
| 16 | 1.0 | 45.4 | 20 |
| 16 | 2.2 | 45.4 | 28 |
| 16 | 3.3 | 45.4 | 30 |
| 16 | 4.7 | 55.4 | 40 |
| 16 | 10 | 55.4 | 55 |
| 16 | 22 | 55.4 | 60 |
| 16 | 33 | 6.35.4 | 70 |
| 16 | 47 | 6.35.4 | 70 |
| 16 | 68 | 6.35.4 | 70 |
| 16 | 100 | 6.37.7 | 120 |
| 16 | 150 | 810.5 | 280 |
| 16 | 220 | 810.5 | 320 |
| 16 | 330 | 810.5 | 320 |
| 16 | 470 | 1010.5 | 480 |
| 16 | 680 | 1010.5 | 450 |
| 16 | 1000 | 1010.5 | 475 |
| 16 | 1500 | 12.513.5 | 600 |
| 16 | 2200 | 12.516.5 | 900 |
| 16 | 3300 | 1616.5 | 950 |
| 16 | 4700 | 1616.5 | 1000 |
| 16 | 6800 | 1816.5 | 1290 |
| 25 | 0.1 | 45.4 | 6 |
| 25 | 0.22 | 45.4 | 8 |
| 25 | 0.33 | 45.4 | 10 |
| 25 | 0.47 | 45.4 | 12 |
| 25 | 1.0 | 45.4 | 22 |
| 25 | 2.2 | 55.4 | 30 |
| 25 | 3.3 | 55.4 | 35 |
| 25 | 4.7 | 55.4 | 45 |
| 25 | 10 | 55.4 | 60 |
| 25 | 22 | 6.35.4 | 70 |
| 25 | 33 | 6.35.4 | 70 |
| 25 | 47 | 6.35.4 | 70 |
| 25 | 68 | 6.37.7 | 80 |
| 25 | 100 | 810.5 | 100 |
| 25 | 150 | 810.5 | 100 |
| 25 | 220 | 810.5 | 100 |
| 25 | 330 | 1010.5 | 450 |
| 25 | 470 | 1010.5 | 490 |
| 25 | 680 | 1010.5 | 500 |
| 25 | 1000 | 12.513.5 | 550 |
| 25 | 1500 | 12.516.5 | 900 |
| 25 | 2200 | 1616.5 | 900 |
| 25 | 3300 | 1616.5 | 950 |
| 25 | 4700 | 1816.5 | 1225 |
| 35 | 0.1 | 45.4 | 7 |
| 35 | 0.22 | 45.4 | 10 |
| 35 | 0.33 | 45.4 | 12 |
| 35 | 0.47 | 45.4 | 15 |
| 35 | 1.0 | 45.4 | 25 |
| 35 | 2.2 | 55.4 | 35 |
| 35 | 3.3 | 55.4 | 40 |
| 35 | 4.7 | 55.4 | 50 |
| 35 | 10 | 6.35.4 | 70 |
| 35 | 22 | 6.35.4 | 70 |
| 35 | 33 | 6.37.7 | 80 |
| 35 | 47 | 6.37.7 | 90 |
| 35 | 68 | 810.5 | 100 |
| 35 | 100 | 810.5 | 100 |
| 35 | 150 | 1010.5 | 150 |
| 35 | 220 | 1010.5 | 180 |
| 35 | 330 | 1010.5 | 400 |
| 35 | 470 | 12.513.5 | 490 |
| 35 | 680 | 12.513.5 | 530 |
| 35 | 1000 | 1616.5 | 800 |
| 35 | 1500 | 1616.5 | 900 |
| 35 | 2200 | 1816.5 | 1050 |
| 35 | 3300 | 1821.5 | 1300 |
| 50 | 0.1 | 45.4 | 8 |
| 50 | 0.22 | 45.4 | 10 |
| 50 | 0.33 | 45.4 | 12 |
| 50 | 0.47 | 45.4 | 15 |
| 50 | 1.0 | 45.4 | 28 |
| 50 | 2.2 | 55.4 | 40 |
| 50 | 3.3 | 55.4 | 45 |
| 50 | 4.7 | 55.4 | 55 |
| 50 | 10 | 6.35.4 | 70 |
| 50 | 22 | 6.37.7 | 50 |
| 50 | 33 | 6.37.7 | 70 |
| 50 | 47 | 6.37.7 | 80 |
| 50 | 68 | 810.5 | 100 |
| 50 | 100 | 810.5 | 100 |
| 50 | 150 | 1010.5 | 170 |
| 50 | 220 | 1010.5 | 205 |
| 50 | 330 | 12.513.5 | 250 |
| 50 | 470 | 1616.5 | 450 |
| 50 | 680 | 1816.5 | 600 |
| 50 | 1000 | 1821.5 | 800 |
| 63 | 0.1 | 45.4 | 10 |
| 63 | 0.22 | 45.4 | 12 |
| 63 | 0.33 | 45.4 | 15 |
| 63 | 0.47 | 45.4 | 18 |
| 63 | 1.0 | 45.4 | 32 |
| 63 | 2.2 | 55.4 | 45 |
| 63 | 3.3 | 55.4 | 50 |
| 63 | 4.7 | 55.4 | 60 |
| 63 | 10 | 6.35.4 | 70 |
| 63 | 22 | 6.37.7 | 60 |
| 63 | 33 | 6.37.7 | 80 |
| 63 | 47 | 810.5 | 100 |
| 63 | 68 | 810.5 | 100 |
| 63 | 100 | 1010.5 | 150 |
| 63 | 150 | 1010.5 | 170 |
| 63 | 220 | 12.513.5 | 280 |
| 63 | 330 | 1616.5 | 510 |
| 63 | 470 | 1816.5 | 560 |
| 63 | 680 | 1816.5 | 600 |
| 80 | 0.1 | 45.4 | 10 |
| 80 | 0.22 | 45.4 | 12 |
| 80 | 0.33 | 45.4 | 15 |
| 80 | 0.47 | 45.4 | 18 |
| 80 | 1.0 | 45.4 | 32 |
| 80 | 2.2 | 55.4 | 50 |
| 80 | 3.3 | 55.4 | 55 |
| 80 | 4.7 | 55.4 | 60 |
| 80 | 10 | 6.37.7 | 60 |
| 80 | 22 | 810.5 | 80 |
| 80 | 33 | 810.5 | 90 |
| 80 | 47 | 810.5 | 100 |
| 80 | 68 | 1010.5 | 130 |
| 80 | 100 | 1010.5 | 150 |
| 80 | 150 | 12.513.5 | 280 |
| 80 | 220 | 1616.5 | 410 |
| 80 | 330 | 1616.5 | 510 |
| 80 | 470 | 1816.5 | 520 |
| 100 | 0.1 | 45.4 | 10 |
| 100 | 0.22 | 45.4 | 12 |
| 100 | 0.33 | 45.4 | 15 |
| 100 | 0.47 | 45.4 | 18 |
| 100 | 1.0 | 45.4 | 32 |
| 100 | 2.2 | 55.4 | 50 |
| 100 | 3.3 | 55.4 | 55 |
| 100 | 4.7 | 55.4 | 60 |
| 100 | 10 | 6.37.7 | 60 |
| 100 | 22 | 810.5 | 80 |
| 100 | 33 | 810.5 | 90 |
| 100 | 47 | 1010.5 | 130 |
| 100 | 68 | 1010.5 | 150 |
| 100 | 100 | 12.513.5 | 220 |
| 100 | 150 | 1616.5 | 240 |
| 100 | 220 | 1616.5 | 410 |
| 100 | 330 | 1816.5 | 520 |
2410121318_Chengx-VT476M100GA5RR0NB1VP0_C3039782.pdf
Request A Quote
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible