Aluminum Electrolytic Capacitors - GR Series
The GR Series Aluminum Electrolytic Capacitors are designed for high-reliability applications, offering extended life, high ripple current, and low impedance. They are suitable for various electronic circuits where stable performance and longevity are critical.
Product Attributes
- Brand: CHENG XING ()
- Origin: Dongguan, Guangdong, China
- Series: GR Series
- Material: Aluminum Electrolytic
- Certifications: Compliant with JIS C 5101-4 (IEC 60384) standards.
Technical Specifications
| Item | Performance Characteristics | Value |
| Operating Temperature Range | -40 ~ +105 | |
| Rated Working Voltage Range | 6.3 ~ 100V | |
| Nominal Capacitance Range | 2.2 ~ 4700F | |
| Capacitance Tolerance | 20%(120Hz,+20) | |
| Leakage Current | (after 2 min, +20) | L0.01CV or 3(A) (Whichever is greater) |
| Dissipation Factor (tan ) | (120Hz,+20) | See table below |
| Low Temperature Characteristics | (120Hz) | See table below |
| Load Life | (105) | 2000Hrs (D:5~6.3), 3000Hrs (D:8~10), 4000Hrs (D12.5) |
| Shelf Life | (105) | 1000 Hr |
Dissipation Factor (tan ) at 120Hz, +20
| Working Voltage (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
| tan (max) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
For capacitance value > 1000F, add 0.02 per additional 1000F.
Low Temperature Characteristics (120Hz)
| Working Voltage (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
| Z-25/Z+20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Z-40/Z+20 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Standard Ratings (D x L(mm); Ripple Current: mA/rms at 100kHz, 105)
| Voltage (Code) | Cap. (F) | D x L | IMP () | R.C (mA) | D x L | IMP () | R.C (mA) | D x L | IMP () | R.C (mA) | D x L | IMP () | R.C (mA) | D x L | IMP () | R.C (mA) | D x L | IMP () | R.C (mA) | ||||
| 6.3V | 100 | 5*11 | 0.580 | 140 | 5*11 | 0.580 | 140 | ||||||||||||||||
| 120 | 5*11 | 0.530 | 165 | 5*11 | 0.530 | 140 | |||||||||||||||||
| 150 | 6.3*12 | 0.250 | 185 | 6.3*12 | 0.250 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 500 | |||||||||||
| 180 | 6.3*12 | 0.250 | 255 | 6.3*12 | 0.250 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 580 | |||||||||||
| 220 | 6.3*12 | 0.250 | 275 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 600 | |||||||||||
| 270 | 6.3*12 | 0.220 | 280 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.130 | 580 | ||||||||||||||
| 330 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 580 | |||||||||||
| 390 | 8*12 | 0.130 | 600 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | ||||||||||||||
| 470 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.100 | 865 | |||||||||||
| 560 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.100 | 880 | ||||||||||||||
| 680 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*16 | 0.087 | 750 | 10*13 | 0.087 | 865 | |||||||||||
| 820 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.080 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*13 | 0.087 | 865 | |||||||||||
| 1000 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*16 | 0.087 | 760 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*13 | 0.087 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 | ||||||||
| 1200 | 8*16 | 0.096 | 840 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*13 | 0.087 | 880 | |||||||||||
| 1500 | 8*20 | 0.069 | 1050 | 10*20 | 0.060 | 1430 | 10*20 | 0.060 | 1430 | 10*17 | 0.069 | 1210 | |||||||||||
| 1800 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*20 | 0.060 | 1460 | 10*25 | 0.052 | 1650 | 13*20 | 0.046 | 1900 | |||||||||||
| 2200 | 10*20 | 0.060 | 1460 | 10*20 | 0.060 | 1490 | 13*20 | 0.045 | 1920 | 13*20 | 0.050 | 1650 | 13*20 | 0.035 | 1900 | ||||||||
| 2700 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||||||||||||
| 3300 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.030 | 2124 | 13*20 | 0.050 | 1870 | ||||||||||||||
| 3900 | 13*20 | 0.046 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| 4700 | 13*25 | 0.046 | 2124 | ||||||||||||||||||||
| 10V | 100 | 5*11 | 0.580 | 140 | 5*11 | 0.580 | 140 | ||||||||||||||||
| 120 | 5*11 | 0.530 | 165 | 5*11 | 0.530 | 140 | |||||||||||||||||
| 150 | 6.3*12 | 0.250 | 185 | 6.3*12 | 0.250 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 500 | |||||||||||
| 180 | 6.3*12 | 0.250 | 255 | 6.3*12 | 0.250 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 580 | |||||||||||
| 220 | 6.3*12 | 0.250 | 275 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 600 | |||||||||||
| 270 | 6.3*12 | 0.220 | 280 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.130 | 580 | ||||||||||||||
| 330 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 580 | |||||||||||
| 390 | 8*12 | 0.130 | 600 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | ||||||||||||||
| 470 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.100 | 865 | |||||||||||
| 560 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.100 | 880 | ||||||||||||||
| 680 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*16 | 0.087 | 750 | 10*13 | 0.087 | 865 | |||||||||||
| 820 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.080 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*13 | 0.087 | 865 | |||||||||||
| 1000 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*16 | 0.087 | 760 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*13 | 0.087 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 | ||||||||
| 1200 | 8*16 | 0.096 | 840 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*13 | 0.087 | 880 | |||||||||||
| 1500 | 8*20 | 0.069 | 1050 | 10*20 | 0.060 | 1430 | 10*20 | 0.060 | 1430 | 10*17 | 0.069 | 1210 | |||||||||||
| 1800 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*20 | 0.060 | 1460 | 10*25 | 0.052 | 1650 | 13*20 | 0.046 | 1900 | |||||||||||
| 2200 | 10*20 | 0.060 | 1460 | 10*20 | 0.060 | 1490 | 13*20 | 0.045 | 1920 | 13*20 | 0.050 | 1650 | 13*20 | 0.035 | 1900 | ||||||||
| 2700 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||||||||||||
| 3300 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.030 | 2124 | 13*20 | 0.050 | 1870 | ||||||||||||||
| 3900 | 13*20 | 0.046 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| 4700 | 13*25 | 0.046 | 2124 | ||||||||||||||||||||
| 16V | 100 | 5*11 | 0.580 | 140 | 5*11 | 0.580 | 140 | ||||||||||||||||
| 120 | 5*11 | 0.530 | 165 | 5*11 | 0.530 | 140 | |||||||||||||||||
| 150 | 6.3*12 | 0.250 | 185 | 6.3*12 | 0.250 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 500 | |||||||||||
| 180 | 6.3*12 | 0.250 | 255 | 6.3*12 | 0.250 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 580 | |||||||||||
| 220 | 6.3*12 | 0.250 | 275 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.150 | 600 | |||||||||||
| 270 | 6.3*12 | 0.220 | 280 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.130 | 580 | ||||||||||||||
| 330 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 580 | |||||||||||
| 390 | 8*12 | 0.130 | 600 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | ||||||||||||||
| 470 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.100 | 865 | |||||||||||
| 560 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.100 | 880 | ||||||||||||||
| 680 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*16 | 0.087 | 750 | 10*13 | 0.087 | 865 | |||||||||||
| 820 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.080 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*13 | 0.087 | 865 | |||||||||||
| 1000 | 8*12 | 0.130 | 640 | 8*16 | 0.087 | 760 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*13 | 0.087 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 | ||||||||
| 1200 | 8*16 | 0.096 | 840 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*13 | 0.087 | 880 | |||||||||||
| 1500 | 8*20 | 0.069 | 1050 | 10*20 | 0.060 | 1430 | 10*20 | 0.060 | 1430 | 10*17 | 0.069 | 1210 | |||||||||||
| 1800 | 10*20 | 0.060 | 1400 | 10*20 | 0.060 | 1460 | 10*25 | 0.052 | 1650 | 13*20 | 0.046 | 1900 | |||||||||||
| 2200 | 10*20 | 0.060 | 1460 | 10*20 | 0.060 | 1490 | 13*20 | 0.045 | 1920 | 13*20 | 0.050 | 1650 | 13*20 | 0.035 | 1900 | ||||||||
| 2700 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||||||||||||
| 3300 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.030 | 2124 | 13*20 | 0.050 | 1870 | ||||||||||||||
| 3900 | 13*20 | 0.046 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| 4700 | 13*25 | 0.046 | 2124 | ||||||||||||||||||||
| 25V | 33 | 6.3*12 | 0.500 | 230 | 39 | 6.3*12 | 0.500 | 265 | 47 | 6.3*12 | 0.250 | 300 | |||||||||||
| 47 | 6.3*12 | 0.500 | 295 | 56 | 6.3*12 | 0.250 | 315 | 8*12 | 0.420 | 515 | |||||||||||||
| 68 | 6.3*12 | 0.240 | 340 | 8*12 | 0.420 | 535 | 8*12 | 0.420 | 555 | ||||||||||||||
| 82 | 6.3*12 | 0.220 | 320 | 8*12 | 0.230 | 625 | 8*12 | 0.420 | 555 | ||||||||||||||
| 100 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.220 | 640 | 10*13 | 0.200 | 760 | ||||||||||||||
| 120 | 8*12 | 0.200 | 565 | 8*12 | 0.200 | 655 | 8*16 | 0.200 | 730 | 10*13 | 0.200 | 780 | |||||||||||
| 150 | 8*12 | 0.180 | 580 | 8*12 | 0.180 | 670 | 10*17 | 0.130 | 825 | ||||||||||||||
| 180 | 8*12 | 0.150 | 600 | 10*13 | 0.130 | 760 | 8*20 | 0.130 | 825 | 10*17 | 0.130 | 855 | |||||||||||
| 220 | 8*12 | 0.130 | 620 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*17 | 0.130 | 875 | 8*16 | 0.100 | 830 | 10*13 | 0.100 | 830 | ||||||||
| 270 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*25 | 0.093 | 1025 | 10*13 | 0.100 | 825 | |||||||||||
| 330 | 8*12 | 0.130 | 665 | 8*20 | 0.087 | 1050 | 13*20 | 0.090 | 1660 | 10*17 | 0.075 | 865 | 10*13 | 0.100 | 845 | ||||||||
| 390 | 10*13 | 0.100 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 13*20 | 0.090 | 1680 | ||||||||||||||
| 470 | 8*16 | 0.087 | 840 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 13*25 | 0.088 | 1950 | 10*13 | 0.100 | 885 | |||||||||||
| 560 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*20 | 0.060 | 1380 | 13*25 | 0.088 | 1970 | ||||||||||||||
| 680 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*20 | 0.058 | 1400 | |||||||||||||||||
| 820 | 10*20 | 0.060 | 1370 | 10*25 | 0.054 | 1650 | 13*20 | 0.046 | 1900 | ||||||||||||||
| 1000 | 10*20 | 0.058 | 1400 | 13*20 | 0.046 | 1920 | 13*25 | 0.042 | 2124 | ||||||||||||||
| 1200 | 10*20 | 0.055 | 1420 | 1500 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*20 | 0.047 | 1900 | |||||||||||||
| 1500 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.043 | 2104 | |||||||||||||||||
| 1800 | 13*25 | 0.043 | 2104 | ||||||||||||||||||||
| 2200 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||||||||||||||||||
| 35V | 39 | 6.3*12 | 0.500 | 265 | 47 | 6.3*12 | 0.250 | 300 | 56 | 6.3*12 | 0.250 | 315 | |||||||||||
| 56 | 6.3*12 | 0.250 | 315 | 68 | 6.3*12 | 0.240 | 340 | 8*12 | 0.420 | 515 | |||||||||||||
| 82 | 6.3*12 | 0.220 | 320 | 100 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.230 | 625 | |||||||||||||
| 100 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 120 | 8*12 | 0.200 | 565 | 8*12 | 0.200 | 655 | 10*13 | 0.200 | 780 | ||||||||||
| 120 | 8*12 | 0.200 | 565 | 150 | 8*12 | 0.180 | 580 | 8*12 | 0.180 | 670 | 10*17 | 0.130 | 825 | ||||||||||
| 150 | 8*12 | 0.180 | 580 | 180 | 8*12 | 0.150 | 600 | 10*13 | 0.130 | 760 | 8*20 | 0.130 | 825 | 10*17 | 0.130 | 855 | |||||||
| 180 | 8*12 | 0.150 | 600 | 220 | 8*12 | 0.130 | 620 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*17 | 0.130 | 875 | 8*16 | 0.100 | 830 | 10*13 | 0.100 | 830 | ||||
| 220 | 8*12 | 0.130 | 620 | 270 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*25 | 0.093 | 1025 | 10*13 | 0.100 | 825 | |||||||
| 270 | 8*12 | 0.130 | 640 | 330 | 8*12 | 0.130 | 665 | 8*20 | 0.087 | 1050 | 13*20 | 0.090 | 1660 | 10*17 | 0.075 | 865 | 10*13 | 0.100 | 845 | ||||
| 330 | 10*13 | 0.100 | 865 | 390 | 10*13 | 0.100 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 13*20 | 0.090 | 1680 | ||||||||||
| 390 | 10*13 | 0.100 | 865 | 470 | 8*16 | 0.087 | 840 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 13*25 | 0.088 | 1950 | ||||||||||
| 470 | 8*16 | 0.087 | 840 | 560 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*20 | 0.060 | 1380 | 13*25 | 0.088 | 1970 | ||||||||||
| 560 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 680 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*20 | 0.058 | 1400 | |||||||||||||
| 680 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 820 | 10*20 | 0.060 | 1370 | 10*25 | 0.054 | 1650 | 13*20 | 0.046 | 1900 | ||||||||||
| 820 | 10*20 | 0.060 | 1370 | 1000 | 10*20 | 0.058 | 1400 | 13*20 | 0.046 | 1920 | 13*25 | 0.042 | 2124 | ||||||||||
| 1000 | 10*20 | 0.058 | 1400 | 1200 | 10*20 | 0.055 | 1420 | 13*20 | 0.047 | 1900 | |||||||||||||
| 1200 | 10*20 | 0.055 | 1420 | 1500 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.043 | 2104 | |||||||||||||
| 1500 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 1800 | 13*25 | 0.043 | 2104 | ||||||||||||||||
| 1800 | 13*25 | 0.043 | 2104 | 2200 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||||||||||||||
| 2200 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||||||||||||||||||
| 50V | 47 | 6.3*12 | 0.250 | 300 | 56 | 6.3*12 | 0.250 | 315 | 68 | 6.3*12 | 0.240 | 340 | |||||||||||
| 68 | 6.3*12 | 0.240 | 340 | 82 | 6.3*12 | 0.220 | 320 | 8*12 | 0.230 | 625 | |||||||||||||
| 82 | 6.3*12 | 0.220 | 320 | 100 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 8*12 | 0.220 | 640 | 10*13 | 0.200 | 760 | ||||||||||
| 100 | 6.3*12 | 0.220 | 340 | 120 | 8*12 | 0.200 | 565 | 8*12 | 0.200 | 655 | 8*16 | 0.200 | 730 | 10*13 | 0.200 | 780 | |||||||
| 120 | 8*12 | 0.200 | 565 | 150 | 8*12 | 0.180 | 580 | 8*12 | 0.180 | 670 | 10*17 | 0.130 | 825 | ||||||||||
| 150 | 8*12 | 0.180 | 580 | 180 | 8*12 | 0.150 | 600 | 10*13 | 0.130 | 760 | 8*20 | 0.130 | 825 | 10*17 | 0.130 | 855 | |||||||
| 180 | 8*12 | 0.150 | 600 | 220 | 8*12 | 0.130 | 620 | 10*17 | 0.130 | 875 | 10*25 | 0.093 | 1025 | ||||||||||
| 220 | 8*12 | 0.130 | 620 | 270 | 8*12 | 0.130 | 640 | 10*13 | 0.100 | 825 | |||||||||||||
| 270 | 8*12 | 0.130 | 640 | 330 | 8*12 | 0.130 | 665 | 10*17 | 0.075 | 865 | 10*13 | 0.100 | 845 | ||||||||||
| 330 | 10*13 | 0.100 | 865 | 390 | 10*13 | 0.100 | 865 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 13*20 | 0.090 | 1680 | ||||||||||
| 390 | 10*13 | 0.100 | 865 | 470 | 8*16 | 0.087 | 840 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 13*25 | 0.088 | 1950 | ||||||||||
| 470 | 8*16 | 0.087 | 840 | 560 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*20 | 0.060 | 1380 | 13*25 | 0.088 | 1970 | ||||||||||
| 560 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 680 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 10*20 | 0.058 | 1400 | |||||||||||||
| 680 | 10*17 | 0.075 | 1210 | 820 | 10*20 | 0.060 | 1370 | 10*25 | 0.054 | 1650 | 13*20 | 0.046 | 1900 | ||||||||||
| 820 | 10*20 | 0.060 | 1370 | 1000 | 10*20 | 0.058 | 1400 | 13*20 | 0.046 | 1920 | 13*25 | 0.042 | 2124 | ||||||||||
| 1000 | 10*20 | 0.058 | 1400 | 1200 | 10*20 | 0.055 | 1420 | 13*20 | 0.047 | 1900 | |||||||||||||
| 1200 | 10*20 | 0.055 | 1420 | 1500 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 13*25 | 0.043 | 2104 | |||||||||||||
| 1500 | 10*25 | 0.050 | 1650 | 1800 | 13*25 | 0.043 | 2104 | ||||||||||||||||
| 1800 | 13*25 | 0.043 | 2104 | 2200 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||||||||||||||
| 2200 | 13*25 | 0.040 | 2124 | ||||||||||||||||||||
| 63V | 15 | 6.3*12 | 1.880 | 115 | 22 | 6.3*12 | 1.050 | 115 | 27 | 6.3*12 | 1.050 | 120 | 33 | 6.3*12 | 1.050 | 125 | |||||||
| 33 | 6.3*12 | 1.050 | 125 | 39 | 8*12 | 1.530 | 230 | 47 | 8*12 | 1.320 | 330 | 56 | 8*12 | 1.280 | 330 | ||||||||
| 47 | 8*12 | 1.530 | 230 | 56 | 8*12 | 1.320 | 330 | 68 | 8*12 | 1.280 | 330 | 8*16 | 0.980 | 300 | |||||||||
| 56 | 8*12 | 1.320 | 330 | 68 | 8*12 | 1.280 | 330 | 82 | 8*12 | 0.750 | 234 | 8*20 | 0.480 | 362 | |||||||||
| 68 | 8*12 | 1.280 | 330 | 82 | 10*13 | 0.700 | 314 | 100 | 8*16 | 0.630 | 300 | 10*17 | 0.460 | 357 | |||||||||
| 82 | 10*13 | 0.700 | 314 | 100 | 8*16 | 0.630 | 300 | 10*13 | 0.580 | 314 | 10*20 | 0.430 | 466 | ||||||||||
| 100 | 8*16 | 0.630 | 300 | 120 | 10*17 | 0.324 | 357 | 13*20 | 0.368 | 690 | |||||||||||||
| 120 | 10*17 | 0.324 | 357 | 150 | 8*20 | 0.324 | 362 | 13*20 | 0.357 | 760 | |||||||||||||
| 150 | 8*20 | 0.324 | 362 | 180 | 10*20 | 0.190 | 466 | 13*25 | 0.328 | 922 | |||||||||||||
| 180 | 10*20 | 0.190 | 466 | 220 | 10*20 | 0.190 | 466 | 13*25 | 0.328 | 880 | |||||||||||||
| 220 | 10*20 | 0.190 | 466 | 270 | 13*20 | 0.128 | 67 | ||||||||||||||||
| 100V | 22 | 6.3*12 | 1.050 | 115 | 27 | 6.3*12 | 1.050 | 120 | 33 | 6.3*12 | 1.050 | 125 | |||||||||||
| 33 | 6.3*12 | 1.050 | 125 | 39 | 8*12 | 1.530 | 230 | 47 | 8*12 | 1.320 | 330 | ||||||||||||
| 47 | 8*12 | 1.530 | 230 | 56 | 8*12 | 1.320 | 330 | 68 | 8*12 | 0.750 | 234 | 8*20 | 0.480 | 362 | |||||||||
| 56 | 8*12 | 1.320 | 330 | 68 | 8*12 | 0.750 | 234 | 82 | 10*13 | 0.700 | 314 | 10*17 | 0.460 | 357 | |||||||||
| 68 | 8*12 | 0.750 | 234 | 82 | 10*13 | 0.700 | 314 | 100 | 8*16 | 0.630 | 300 | 10*20 | 0.430 | 466 | |||||||||
| 82 | 10*13 | 0.700 | 314 | 100 | 8*16 | 0.630 | 300 | 10*13 | 0.580 | 314 | 10*20 | 0.430 | 466 | ||||||||||
| 100 | 8*16 | 0.630 | 300 | 120 | 10*17 | 0.324 | 357 | 13*20 | 0.368 | 690 | |||||||||||||
| 120 | 10*17 | 0.324 | 357 | 150 | 8*20 | 0.324 | 362 | 13*20 | 0.357 | 760 | |||||||||||||
| 150 | 8*20 | 0.324 | 362 | 180 | 10*20 | 0.190 | 466 | 13*25 | 0.328 | 922 | |||||||||||||
| 180 | 10*20 | 0.190 | 466 | 220 | 10*20 | 0.190 | 466 | 13*25 | 0.328 | 880 | |||||||||||||
| 220 | 10*20 | 0.190 | 466 | 270 | 13*20 | 0.128 | 67 |
2410121240_Chengx-GR227M063G17RR0VL4FP0_C47290.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible