<
>
Specifications
Operating Temperature:
-55℃~+105℃
Lifetime:
2000hrs@105℃
Capacitance:
220uF
Height - Seated (Max):
10.5mm
Voltage Rating:
25V
Diameter:
8mm
Equivalent Series Resistance(ESR):
450mΩ@100kHz
Ripple Current:
450mA@100KHz
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
RVE1E221M0810ZY
Package:
SMD,D8xL10.5mm
Key Attributes
Model Number:
RVE1E221M0810ZY
Product Description
RVE Series Aluminum Electrolytic Capacitors
This specification covers "RVE Series" V-chip aluminum electrolytic capacitors, designed for various electronic applications. They comply with EU directive 2002/95/EC and reference Japanese industrial standards JIS C-5141 and JIS C-5102.
Product Attributes
- Brand: DONG GUAN CHENG TAO ELECTRONIC CO.,LTD
- Origin: Dongguan City, China
- Certifications: Complies with EU directive 2002/95/EC
Technical Specifications
| Rated Voltage (V) | Capacitance Range (F) | Capacitance Tolerance (%) | Operating Temperature Range (C) | Leakage Current (A) | Tan (max.) at 120Hz, 20C | Load Life (hours) | Shelf Life (hours) | Soldering Heat Resistance |
| 6.3 ~ 100 | 4.7 ~ 1500 | 20% | -55 ~ +105 | 0.01 CV or 3 (A) (after 2 min) | 0.14 - 0.30 | 2000 at 105C | 1000 at 105C | Capacitance Change 10%, Tan Initial Specified Value, Leakage Current Initial Specified Value |
| Series | Rated Voltage (V) | Capacitance (F) | Product Size (mm) (DL) | Tan (max.) at 120Hz, 20C | Rated Ripple Current (mArms) at 100kHz/+105C | Impedance Ratio ZT/Z20 (max.) at -25C/+20C | Impedance Ratio ZT/Z20 (max.) at -40C/+20C | Part No. | Qty./Reel | Qty./Bag |
| RVE | 6.3 | 22 | 45.4 | 0.26 | 60 | 4 | 10 | RVE0J220M0405ZY | 2000 | 20000 |
| RVE | 6.3 | 33 | 45.4 | 0.26 | 60 | 4 | 10 | RVE0J330M0405ZY | 2000 | 20000 |
| RVE | 6.3 | 47 | 55.4 | 0.26 | 95 | 3 | 8 | RVE0J470M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 6.3 | 100 | 55.4 | 0.26 | 100 | 2 | 6 | RVE0J101M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 6.3 | 101 | 6.35.4 | 0.26 | 140 | 2 | 6 | RVE0J101M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 6.3 | 221 | 6.35.4 | 0.26 | 140 | 2 | 6 | RVE0J221M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 6.3 | 221 | 6.37.7 | 0.26 | 230 | 2 | 4 | RVE0J221M0607ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 6.3 | 331 | 6.37.7 | 0.26 | 230 | 2 | 3 | RVE0J331M0607ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 6.3 | 471 | 6.37.7 | 0.26 | 230 | 2 | 3 | RVE0J471M0607ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 8 | 331 | 810.5 | 0.26 | 450 | 2 | 3 | RVE0J331M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 8 | 471 | 810.5 | 0.26 | 450 | 2 | 3 | RVE0J471M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 8 | 681 | 810.5 | 0.26 | 450 | 2 | 3 | RVE0J681M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 681 | 1010.5 | 0.26 | 670 | 2 | 3 | RVE0J681M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 102 | 1010.5 | 0.28 | 670 | 2 | 3 | RVE0J102M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 152 | 1010.5 | 0.28 | 670 | 2 | 3 | RVE0J152M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 12.5 | 222 | 12.513.5 | 0.34 | 820 | 2 | 3 | RVE0J222M1213ZY | 200 | 2000 |
| RVE | 22 | 220 | 45.4 | 0.20 | 60 | 4 | 10 | RVE1A220M0405ZY | 2000 | 20000 |
| RVE | 22 | 330 | 45.4 | 0.20 | 60 | 4 | 10 | RVE1A330M0405ZY | 2000 | 20000 |
| RVE | 22 | 470 | 55.4 | 0.20 | 95 | 3 | 8 | RVE1A470M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 22 | 101 | 55.4 | 0.20 | 100 | 2 | 6 | RVE1A101M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 22 | 101 | 6.35.4 | 0.20 | 140 | 2 | 6 | RVE1A101M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 22 | 151 | 6.35.4 | 0.20 | 140 | 2 | 6 | RVE1A151M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 22 | 221 | 6.35.4 | 0.20 | 140 | 2 | 6 | RVE1A221M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 22 | 221 | 6.37.7 | 0.20 | 230 | 2 | 4 | RVE1A221M0607ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 22 | 331 | 810.5 | 0.20 | 450 | 2 | 3 | RVE1A331M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 22 | 471 | 810.5 | 0.20 | 450 | 2 | 3 | RVE1A471M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 25 | 102 | 1010.5 | 0.22 | 670 | 2 | 3 | RVE1A102M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 25 | 222 | 12.513.5 | 0.28 | 820 | 2 | 3 | RVE1A222M1213ZY | 200 | 2000 |
| RVE | 10 | 100 | 45.4 | 0.18 | 60 | 4 | 10 | RVE1C100M0405ZY | 2000 | 20000 |
| RVE | 10 | 220 | 45.4 | 0.18 | 60 | 4 | 10 | RVE1C220M0405ZY | 2000 | 20000 |
| RVE | 10 | 220 | 55.4 | 0.18 | 95 | 3 | 8 | RVE1C220M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 330 | 55.4 | 0.18 | 95 | 3 | 8 | RVE1C330M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 330 | 6.35.4 | 0.18 | 140 | 2 | 6 | RVE1C330M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 470 | 55.4 | 0.18 | 95 | 3 | 8 | RVE1C470M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 470 | 6.35.4 | 0.18 | 140 | 2 | 6 | RVE1C470M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 680 | 86.5 | 0.18 | 230 | 2 | 4 | RVE1C680M0806ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 101 | 6.35.4 | 0.18 | 140 | 2 | 6 | RVE1C101M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 101 | 6.37.7 | 0.18 | 230 | 2 | 4 | RVE1C101M0607ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 101 | 86.5 | 0.18 | 230 | 2 | 4 | RVE1C101M0806ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 151 | 6.37.7 | 0.18 | 230 | 2 | 4 | RVE1C151M0607ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 151 | 810.5 | 0.18 | 450 | 2 | 3 | RVE1C151M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 221 | 6.37.7 | 0.18 | 230 | 2 | 4 | RVE1C221M0607ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 221 | 86.5 | 0.18 | 230 | 2 | 4 | RVE1C221M0806ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 10 | 221 | 810.5 | 0.18 | 450 | 2 | 3 | RVE1C221M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 331 | 810.5 | 0.18 | 450 | 2 | 3 | RVE1C331M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 331 | 107.7 | 0.18 | 450 | 2 | 3 | RVE1C331M1007ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 471 | 810.5 | 0.18 | 450 | 2 | 3 | RVE1C471M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 471 | 1010.5 | 0.18 | 670 | 2 | 3 | RVE1C471M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 681 | 1010.5 | 0.18 | 670 | 2 | 3 | RVE1C681M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 102 | 1010.5 | 0.20 | 670 | 2 | 3 | RVE1C102M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 10 | 102 | 1013 | 0.20 | 750 | 2 | 3 | RVE1C102M1013ZY | 400 | 4000 |
| RVE | 10 | 152 | 12.513.5 | 0.22 | 820 | 2 | 3 | RVE1C152M1213ZY | 200 | 2000 |
| RVE | 4.7 | 4R7 | 45.4 | 0.16 | 60 | 4 | 10 | RVE1E4R7M0405ZY | 2000 | 20000 |
| RVE | 4.7 | 100 | 45.4 | 0.16 | 60 | 4 | 10 | RVE1E100M0405ZY | 2000 | 20000 |
| RVE | 4.7 | 100 | 55.4 | 0.16 | 95 | 3 | 8 | RVE1E100M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 4.7 | 220 | 55.4 | 0.16 | 95 | 3 | 8 | RVE1E220M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 4.7 | 220 | 6.35.4 | 0.16 | 140 | 2 | 6 | RVE1E220M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 4.7 | 330 | 55.4 | 0.16 | 95 | 3 | 8 | RVE1E330M0505ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 4.7 | 330 | 6.35.4 | 0.16 | 140 | 2 | 6 | RVE1E330M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 4.7 | 470 | 6.35.4 | 0.16 | 140 | 2 | 6 | RVE1E470M0605ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 4.7 | 101 | 6.37.7 | 0.16 | 230 | 2 | 4 | RVE1E101M0607ZY | 1000 | 10000 |
| RVE | 4.7 | 101 | 810.5 | 0.16 | 450 | 2 | 3 | RVE1E101M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 4.7 | 151 | 810.5 | 0.16 | 450 | 2 | 3 | RVE1E151M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 4.7 | 221 | 810.5 | 0.16 | 450 | 2 | 3 | RVE1E221M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 4.7 | 221 | 107.7 | 0.16 | 450 | 2 | 3 | RVE1E221M1007ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 4.7 | 221 | 1010.5 | 0.16 | 670 | 2 | 3 | RVE1E221M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 4.7 | 331 | 810.5 | 0.16 | 450 | 2 | 3 | RVE1E331M0810ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 4.7 | 331 | 1010.5 | 0.16 | 670 | 2 | 3 | RVE1E331M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 4.7 | 471 | 1010.5 | 0.16 | 670 | 2 | 3 | RVE1E471M1010ZY | 500 | 5000 |
| RVE | 4.7 | 681 | 1013 | 0.16 | 750 | 2 | 3 | RVE1E681M1013ZY | 400 | 4000 |
| RVE | 4.7 | 102 | 12.513.5 | 0.20 | 820 | 2 | 3 | RVE1E102M1213ZY | 200 | 2000 |
2509101359_ChengTao-RVE1E221M0810ZY_C46527600.pdf
Request A Quote
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible