Product Overview
This product line features high-quality inductors designed for a wide range of electronic applications. Key advantages include excellent shock resistance, damage-free durability, reduced leakage flux and EMI due to a closed magnetic circuit design, and large saturation current provided by an Fe base metal core. These inductors are manufactured using automatic production processes to ensure high quality and consistency. They are ideal for use in notebooks, desktop computers, servers, graphic cards, Blu-ray disc recorders, set-top boxes, automotive systems, portable gaming devices, personal navigation systems, and personal multimedia devices.
Product Attributes
- Core Material: Fe base metal
- Manufacturing Process: Automatic production
Technical Specifications
CKCSA Series - Shapes and Dimensions
| TYPE() | A (mm) | B (mm) | C Max. (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKCSA201610 | 2.00.25 | 1.60.25 | 1.05 | 0.90.2 | 0.60.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1 |
| CKCSA252010 | 2.50.3 | 2.00.3 | 1.05 | 0.80.2 | 0.80.2 | 0.6 | 1.00 | 2.2 | 1 |
| CKCSA252012 | 2.50.3 | 2.00.3 | 1.25 | 0.80.2 | 0.80.2 | 0.6 | 1.00 | 2.2 | 1 |
| CKCSA3012 | 3.00.2 | 3.00.2 | 1.25 | 1.20.3 | 0.90.3 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 2 |
| CKCSA4020 | 4.00.2 | 4.00.2 | 2.0 | 1.40.3 | 1.30.3 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 2 |
CKCSA201610 - Specification Table
| PART NUMBER | INDUCTANCE (H) | DCR() | Isat (Max.) (A) | Irms (Max.) (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
| CKCSA201610-0.33uH/M | 0.3320% | 0.043 | 0.035 | 4.70 | 5.50 | 3.20 | 3.60 |
| CKCSA201610-0.47uH/M | 0.4720% | 0.049 | 0.041 | 4.00 | 4.70 | 2.70 | 3.10 |
| CKCSA201610-0.68uH/M | 0.6820% | 0.065 | 0.057 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 2.80 |
| CKCSA201610-1.0uH/M | 1.020% | 0.090 | 0.075 | 3.35 | 3.85 | 2.05 | 2.35 |
| CKCSA201610-1.5uH/M | 1.520% | 0.130 | 0.110 | 1.95 | 2.30 | 1.70 | 2.00 |
| CKCSA201610-2.2uH/M | 2.220% | 0.170 | 0.142 | 1.90 | 2.15 | 1.45 | 1.70 |
| CKCSA201610-4.7uH/M | 4.720% | 0.425 | 0.370 | 1.20 | 1.50 | 0.90 | 1.00 |
| CKCSA201610-10uH/M | 1020% | 0.826 | 0.688 | 0.80 | 0.95 | 0.65 | 0.75 |
CKCSA252010 - Specification Table
| PART NUMBER | INDUCTANCE (H) | DCR() | Isat (Max.) (A) | Irms (Max.) (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
| CKCSA252010-0.33uH/N | 0.3330% | 0.039 | 0.033 | 4.80 | 5.50 | 3.50 | 4.05 |
| CKCSA252010-0.47uH/N | 0.4730% | 0.045 | 0.038 | 4.40 | 5.20 | 3.20 | 3.70 |
| CKCSA252010-0.68uH/N | 0.6830% | 0.059 | 0.049 | 3.20 | 3.60 | 2.75 | 3.20 |
| CKCSA252010-1.0uH/M | 1.020% | 0.076 | 0.063 | 3.10 | 3.50 | 2.50 | 2.90 |
| CKCSA252010-1.5uH/M | 1.520% | 0.106 | 0.088 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 2.30 |
| CKCSA252010-2.2uH/M | 2.220% | 0.155 | 0.129 | 1.90 | 2.20 | 1.50 | 1.80 |
| CKCSA252010-3.3uH/M | 3.320% | 0.235 | 0.196 | 1.60 | 1.80 | 1.20 | 1.40 |
| CKCSA252010-4.7uH/M | 4.720% | 0.276 | 0.230 | 1.30 | 1.50 | 1.10 | 1.30 |
| CKCSA252010-10uH/M | 1020% | 0.500 | 0.435 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
CKCSA252012 - Specification Table
| PART NUMBER | INDUCTANCE (H) | DCR() | Isat (Max.) (A) | Irms (Max.) (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
| CKCSA252012-0.33uH/N | 0.3330% | 0.028 | 0.023 | 5.30 | 6.20 | 3.70 | 4.30 |
| CKCSA252012-0.47uH/N | 0.4730% | 0.035 | 0.029 | 4.90 | 5.60 | 3.45 | 4.00 |
| CKCSA252012-0.68uH/N | 0.6830% | 0.043 | 0.036 | 3.70 | 4.30 | 3.15 | 3.60 |
| CKCSA252012-1.0uH/M | 1.020% | 0.054 | 0.048 | 3.60 | 4.20 | 3.00 | 3.40 |
| CKCSA252012-1.5uH/M | 1.520% | 0.104 | 0.080 | 2.90 | 3.50 | 2.40 | 2.80 |
| CKCSA252012-2.2uH/M | 2.220% | 0.120 | 0.100 | 2.60 | 3.00 | 1.90 | 2.15 |
| CKCSA252012-3.3uH/M | 3.320% | 0.163 | 0.136 | 1.70 | 2.10 | 1.80 | 2.05 |
| CKCSA252012-4.7uH/M | 4.720% | 0.260 | 0.225 | 1.60 | 1.90 | 1.25 | 1.45 |
| CKCSA252012-6.8uH/M | 6.820% | 0.366 | 0.305 | 1.15 | 1.35 | 0.95 | 1.10 |
| CKCSA252012-10uH/M | 1020% | 0.480 | 0.435 | 1.10 | 1.35 | 0.85 | 1.00 |
| CKCSA252012-22uH/M | 2220% | 1.430 | 1.100 | 0.59 | 0.70 | 0.48 | 0.60 |
CKCSA3012 - Specification Table
| PART NUMBER | INDUCTANCE (H) | DCR() | Isat (Max.) (A) | Irms (Max.) (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
| CKCSA3012-1.5uH/M | 1.030% | 0.074 | 0.064 | 3.40 | 4.10 | 2.50 | 2.90 |
| CKCSA3012-2.2uH/M | 2.230% | 0.108 | 0.090 | 2.80 | 3.35 | 2.05 | 2.35 |
| CKCSA3012-3.3uH/M | 3.330% | 0.155 | 0.129 | 2.20 | 2.60 | 1.70 | 2.00 |
| CKCSA3012-4.7uH/M | 4.730% | 0.235 | 0.196 | 2.00 | 2.50 | 1.30 | 1.50 |
| CKCSA3012-6.8uH/M | 6.830% | 0.34 | 0.290 | 1.60 | 1.90 | 1.10 | 1.25 |
| CKCSA3012-10uH/M | 10.030% | 0.474 | 0.395 | 1.20 | 1.45 | 1.00 | 1.15 |
CKCSA4020 - Specification Table
| PART NUMBER | INDUCTANCE (H) | DCR() | Isat (Max.) (A) | Irms (Max.) (A) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | ||
| CKCSA4020-0.22uH/N | 0.2230% | 0.013 | 0.011 | 18.70 | 22.00 | 8.20 | 9.50 |
| CKCSA4020-0.47uH/N | 0.4730% | 0.022 | 0.018 | 13.40 | 15.50 | 6.40 | 7.40 |
| CKCSA4020-0.68uH/N | 0.6830% | 0.022 | 0.018 | 8.70 | 11.10 | 6.40 | 7.40 |
| CKCSA4020-1uH/M | 1.020% | 0.026 | 0.022 | 8.70 | 11.10 | 5.80 | 6.70 |
| CKCSA4020-1.5uH/M | 1.520% | 0.036 | 0.030 | 7.70 | 9.60 | 5.20 | 6.00 |
| CKCSA4020-2.2uH/M | 2.220% | 0.048 | 0.040 | 6.10 | 7.60 | 4.30 | 5.00 |
| CKCSA4020-3.3uH/M | 3.320% | 0.072 | 0.060 | 4.70 | 5.90 | 3.45 | 4.00 |
| CKCSA4020-4.7uH/M | 4.720% | 0.108 | 0.090 | 4.00 | 4.90 | 2.85 | 3.30 |
| CKCSA4020-6.8uH/M | 6.820% | 0.156 | 0.130 | 3.00 | 4.20 | 2.40 | 2.80 |
| CKCSA4020-10uH/M | 1020% | 0.216 | 0.180 | 2.80 | 3.50 | 2.00 | 2.35 |
General Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Inductance Test Condition | 1MHz, 0.25Vrms (20) |
| Isat Definition | DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current |
| Irms Definition | DC current that causes the temperature rise (T =40C ) from 25C ambient |
| Operating Temperature | -40 ~ +125 |
| Absolute Maximum Voltage | DC 25V |
Packaging Specification
| Type | Tape Dimension (mm) | Reel Dimension (mm) | Quantity (Pcs/Reel) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | A0 | B0 | K0 | D | P | A | B | C | ||
| CKCSA201610 | 8 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
| CKCS252010 | 8 | 2.4 | 2.9 | 1.25 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
| CKCS252012 | 8 | 2.35 | 2.65 | 1.6 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
| CKCS3012 | 8 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 4 | 178 | 58 | 13 | 2000 |
| CKCS4020 | 12 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 8 | 330 | 100 | 13 | 3000 |
2410121657_CENKER-CKCSA252010-0-47uH-N_C5125967.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible