Product Overview
The FK Series capacitors are specifically designed for electronic ballast and energy-saving lamp applications. They offer a long load life of 6000 to 8000 hours at 105, ensuring reliability and durability. Featuring a safety vent construction, these capacitors are RoHS Compliant, making them a sustainable choice for various electronic lighting systems.
Product Attributes
- Series: FK Series
- Application: Electronic ballast, Energy-save lamp
- Construction: Safety vent
- Compliance: RoHS Compliant
- Reference: Engineering Bulletin NO. E167 for detail specifications
Technical Specifications
| Item | Performance Characteristics | Value |
|---|---|---|
| Operating Conditions | Operating Temperature Range | -25~+105 |
| Rated Voltage Range | 160~450 VDC | |
| Capacitance Range | 1 to 330F | |
| Capacitance Tolerance | 20%(120Hz,+20) | |
| Leakage Current (+20,max.) | I0.04 CV +100 (A) (After 1 minute with rated working voltage applied) | |
| Dissipation Factor (tan, at 20, 120Hz) | See table below | |
| Load Life Test | Duration time | 6000~8000 hrs |
| Ambient temperature | +105 | |
| Applied voltage | Rated DC working voltage | |
| Shelf Life Test | Duration time | 1000Hrs |
| Ambient temperature | +105 | |
| Applied voltage | None | |
| Pre-treatment for measurements | Application of DC working voltage for 30 minutes. | |
| Dissipation Factor (D.F.%) max. at 105 | Working Voltage (VDC) | 160 |
| Working Voltage (VDC) | 200 | |
| Working Voltage (VDC) | 250 | |
| Working Voltage (VDC) | 350 | |
| Working Voltage (VDC) | 400 | |
| Working Voltage (VDC) | 450 | |
| Low Temperature Characteristics (Z-25 / Z+20) at 120Hz | Working Voltage (VDC) | 160 |
| Working Voltage (VDC) | 200 | |
| Working Voltage (VDC) | 250 | |
| Working Voltage (VDC) | 350 | |
| Working Voltage (VDC) | 400 | |
| Working Voltage (VDC) | 450 | |
| Multiplier for Ripple Current vs. Frequency | Frequency (Hz) | Multiplier |
| 120 | 1.0 | |
| 1K | 1.5 | |
| 10K | 1.70 | |
| 10K | 1.90 | |
| Dimensions (unit:mm) | D | 8 |
| D | 10 | |
| 1.5 | ||
| D18, D=18, D18 | 1.5, 2.0, 2.0 | |
| Dimensions (unit:mm) | L35.5, L35.5 | 1.5, 2.0 |
| D | 8, 10, 13, 16, 18 | |
| F | 3.5, 5.0, 5.0, 7.5, 7.5 | |
| d | 0.6, 0.8, 0.5, 0.6, 0.8 | |
| Dimensions (unit:mm) | L20, L20 | 0.5, 0.6 |
| Life (hours) | 8: 6000, 10: 8000 | |
| Radial FK Series Case Size DxL(mm) | WV(SV) | Cap(F) | Ripple Current (mA, rms) at 105 120Hz |
|---|---|---|---|
| 8X11.5 | 160 (200) | 1.0 | 75 |
| 8X11.5 | 160 (200) | 2.2 | 70 |
| 8X11.5 | 160 (200) | 3.3 | 75 |
| 8X11.5 | 160 (200) | 4.7 | 80 |
| 8X11.5 | 160 (200) | 6.8 | 100 |
| 10X12.5 | 160 (200) | 10 | 105 |
| 10X16 | 160 (200) | 10 | 130 |
| 10X20 | 160 (200) | 10 | 140 |
| 13X20 | 160 (200) | 10 | 175 |
| 8X11.5 | 200 (250) | 1.0 | 65 |
| 8X11.5 | 200 (250) | 2.2 | 80 |
| 10X12.5 | 200 (250) | 3.3 | 85 |
| 10X12.5 | 200 (250) | 4.7 | 100 |
| 10X12.5 | 200 (250) | 6.8 | 105 |
| 10X12.5 | 200 (250) | 10 | 115 |
| 10X16 | 200 (250) | 10 | 170 |
| 10X16 | 200 (250) | 22 | 170 |
| 10X20 | 200 (250) | 22 | 190 |
| 13X20 | 200 (250) | 22 | 245 |
| 8X11.5 | 250 (300) | 1.0 | 85 |
| 8X11.5 | 250 (300) | 2.2 | 85 |
| 10X12.5 | 250 (300) | 3.3 | 95 |
| 10X12.5 | 250 (300) | 4.7 | 100 |
| 10X16 | 250 (300) | 6.8 | 110 |
| 10X16 | 250 (300) | 10 | 130 |
| 10X20 | 250 (300) | 22 | 190 |
| 13X20 | 250 (300) | 22 | 245 |
| 10X16 | 350 (400) | 4.7 | 110 |
| 10X16 | 350 (400) | 6.8 | 115 |
| 10X20 | 350 (400) | 10 | 140 |
| 10X20 | 350 (400) | 22 | 245 |
| 13X20 | 350 (400) | 22 | 245 |
| 13X20 | 350 (400) | 33 | 305 |
| 13X20 | 350 (400) | 47 | 285 |
| 13X25 | 350 (400) | 47 | 370 |
| 16X25 | 350 (400) | 47 | 410 |
| 10X16 | 400 (450) | 4.7 | 115 |
| 10X20 | 400 (450) | 6.8 | 125 |
| 10X20 | 400 (450) | 10 | 160 |
| 13X20 | 400 (450) | 22 | 230 |
| 13X20 | 400 (450) | 33 | 245 |
| 13X25 | 400 (450) | 33 | 310 |
| 13X20 | 400 (450) | 47 | 370 |
| 13X25 | 400 (450) | 47 | 370 |
| 16X25 | 400 (450) | 47 | 410 |
| 16X31.5 | 400 (450) | 47 | 445 |
| 18X25 | 400 (450) | 47 | 455 |
| 13X20 | 450 (500) | 6.8 | 445 |
| 13X25 | 450 (500) | 6.8 | 425 |
| 16X25 | 450 (500) | 6.8 | 495 |
| 18X25 | 450 (500) | 6.8 | 530 |
| 18X31.5 | 450 (500) | 6.8 | 550 |
| 18X31.5 | 450 (500) | 68 | 600 |
| 16X21 | 450 (500) | 100 | 550 |
| 16X25 | 450 (500) | 100 | 600 |
| 16X31.5 | 450 (500) | 100 | 645 |
| 18X35.5 | 450 (500) | 100 | 665 |
| 18X41 | 450 (500) | 100 | 750 |
| 16X25 | 450 (500) | 150 | 655 |
| 16X31.5 | 450 (500) | 150 | 825 |
| 18X31.5 | 450 (500) | 150 | 775 |
| 18X31.5 | 450 (500) | 220 | 875 |
| 18X31.5 | 450 (500) | 220 | 1000 |
| 18X35.5 | 450 (500) | 330 | 1190 |
1809212031_CapXon-FK100m400G160A_C62929.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible