KEMET C27 Motor Run Capacitors
The KEMET C27 is a cylindrical, plastic can-type metallized polypropylene film capacitor designed for motor run applications. It features a self-healing dielectric, IMQ and UL810 approved construction, and is rated for 50 Hz and 60 Hz frequencies. This capacitor offers high capacitance density and is suitable for S0 safety class applications.
Product Attributes
- Brand: KEMET
- Origin: USA
- Material: Metallized Polypropylene Film (Dielectric), Polypropylene with self-extinguishing features V2 (UL 94) (Can), Noryl with self-extinguishing features VI (UL 94) (Can for diameters > 50 mm), Nylon PA66 with self-extinguishing features V0 (Disk Faston execution), PC-A with self-extinguishing features V0 (Cable execution), Noryl PPO with self-extinguishing features VI (Cable execution for diameters > 40 mm)
- Certifications: IMQ and UL810 approved (construction only)
- Safety Class: S0
Technical Specifications
| Part Number Prefix | Series | Life Expectancy / Rated Voltage | Case and Fixing Bolt Code | Terminal Style | Capacitance Code (pF) | Packaging | Tolerance | Capacitance (F) | VAC | dV/dt (V/s) | Dimensions (mm) - D | Dimensions (mm) - H | Termination | Quantity |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24100 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1 | 470 | 20 | 25 | 56.5 | Single faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24125 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1.25 | 470 | 20 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24150 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1.5 | 470 | 20 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24200 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2 | 470 | 20 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2.5 | 470 | 20 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 3 | 470 | 20 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24400 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 4 | 470 | 20 | 30 | 56.5 | Single faston | 110 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24500 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 5 | 470 | 20 | 30 | 56.5 | Single faston | 110 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24600 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 6 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Single faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24630 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 6.3 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Single faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24700 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 7 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Single faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24750 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 7.5 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Single faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24800 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 8 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Single faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25100 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 10 | 470 | 20 | 35 | 73.5 | Single faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25120 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 12 | 470 | 20 | 35 | 73.5 | Single faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25125 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 12.5 | 470 | 20 | 35 | 73.5 | Single faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25160 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 16 | 470 | 20 | 40 | 73.5 | Single faston | 60 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 25 | 470 | 20 | 45 | 93 | Single faston | 50 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 30 | 470 | 20 | 45 | 93 | Single faston | 50 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 25315 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 31.5 | 470 | 20 | 45 | 93 | Single faston | 50 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34100 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1 | 470 | 20 | 25 | 56.5 | Double faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34150 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1.5 | 470 | 20 | 25 | 58 | Double faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34200 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2 | 470 | 20 | 25 | 58 | Double faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2.5 | 470 | 20 | 25 | 56.5 | Double faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 3 | 470 | 20 | 25 | 58 | Double faston | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34400 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 4 | 470 | 20 | 30 | 56.5 | Double faston | 110 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34500 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 5 | 470 | 20 | 30 | 56.5 | Double faston | 110 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34600 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 6 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34630 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 6.3 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34700 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 7 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34750 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 7.5 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34800 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 8 | 470 | 20 | 35 | 56.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 34900 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 9 | 470 | 20 | 35 | 73.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35100 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 10 | 470 | 20 | 35 | 73.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35110 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 11 | 470 | 20 | 35 | 73.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35120 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 12 | 470 | 20 | 35 | 73.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35125 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 12.5 | 470 | 20 | 35 | 73.5 | Double faston | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35140 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 14 | 470 | 20 | 40 | 73.5 | Double faston | 60 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35150 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 15 | 470 | 20 | 40 | 73.5 | Double faston | 60 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35160 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 16 | 470 | 20 | 40 | 73.5 | Double faston | 60 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35180 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 18 | 470 | 20 | 45 | 74 | Double faston | 50 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35200 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 20 | 470 | 20 | 45 | 74 | Double faston | 50 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 25 | 470 | 20 | 45 | 93 | Double faston | 50 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 30 | 470 | 20 | 45 | 93 | Double faston | 50 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35350 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 35 | 470 | 20 | 50 | 95 | Double faston | 40 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35400 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 40 | 470 | 20 | 50 | 120 | Double faston | 40 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35500 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 50 | 470 | 20 | 50 | 120 | Double faston | 40 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35550 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 55 | 470 | 20 | 55 | 120 | Double faston | 32 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Double faston 6.3 x 0.8 | 35600 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 60 | 470 | 20 | 55 | 121 | Double faston | 32 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4100 | AL (Unipolar cable, L = 250 mm, stripped 8 mm) | J (5%) | 1 | 470 | 20 | 25 | 55 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4150 | AL (Unipolar cable, L = 250 mm, stripped 8 mm) | J (5%) | 1.5 | 470 | 20 | 25 | 55 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4200 | AL (Unipolar cable, L = 250 mm, stripped 8 mm) | J (5%) | 2 | 470 | 20 | 25 | 55 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4250 | AL (Unipolar cable, L = 250 mm, stripped 8 mm) | J (5%) | 2.5 | 470 | 20 | 25 | 55 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4300 | AL (Unipolar cable, L = 250 mm, stripped 8 mm) | J (5%) | 3 | 470 | 20 | 25 | 55 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4400 | AL (Unipolar cable, L = 250 mm, stripped 8 mm) | J (5%) | 4 | 470 | 20 | 30 | 55 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 110 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4500 | AL (Unipolar cable, L = 250 mm, stripped 8 mm) | J (5%) | 5 | 470 | 20 | 30 | 55 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 110 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unipolar flexible cable (tinned end) | 4600 | AL (Unipolar cable, L = 250 mm, stripped 8 mm) | J (5%) | 6 | 470 | 20 | 35 | 55 | Unipolar flexible cable (tinned end) | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 4100 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 1 | 470 | 20 | 25 | 58.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 4150 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 1.5 | 470 | 20 | 25 | 58.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 4200 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 2 | 470 | 20 | 25 | 58.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 4250 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 2.5 | 470 | 20 | 25 | 58.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 4300 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 3 | 470 | 20 | 25 | 58.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 162 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 4400 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 4 | 470 | 20 | 30 | 58.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 110 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 4500 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 5 | 470 | 20 | 30 | 58.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 110 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 4600 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 6 | 470 | 20 | 35 | 58.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 4800 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 8 | 470 | 20 | 35 | 58.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 5100 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 10 | 470 | 20 | 35 | 71.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 5120 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 12 | 470 | 20 | 35 | 71.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 86 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 5150 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 15 | 470 | 20 | 40 | 71.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 60 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 5200 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 20 | 470 | 20 | 45 | 71.5 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 50 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 5300 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 30 | 470 | 20 | 45 | 93 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 50 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 5350 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 35 | 470 | 20 | 50 | 93 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 40 |
| C274 | C27 | 30,000 hours/420 VAC (Class A) or 10,000 hours/470 VAC (Class B) | A (Standard) | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 5400 | LF (Bipolar cable L = 250 mm, unsheathed 40 mm, stripped 8mm) | J (5%) | 40 | 470 | 20 | 50 | 120 | Unsheathed bipolar cable (tinned end) | 40 |
| C276 | C27 | 10,000 hours/420 VAC (Class B) or 3,000 hours/470 VAC (Class C) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24150 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 1.5 | 470 | 15 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C276 | C27 | 10,000 hours/420 VAC (Class B) or 3,000 hours/470 VAC (Class C) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24200 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2 | 470 | 15 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C276 | C27 | 10,000 hours/420 VAC (Class B) or 3,000 hours/470 VAC (Class C) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24250 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 2.5 | 470 | 15 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C276 | C27 | 10,000 hours/420 VAC (Class B) or 3,000 hours/470 VAC (Class C) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24300 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 3 | 470 | 15 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C276 | C27 | 10,000 hours/420 VAC (Class B) or 3,000 hours/470 VAC (Class C) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24315 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 3.15 | 470 | 15 | 25 | 58 | Single faston | 162 |
| C276 | C27 | 10,000 hours/420 VAC (Class B) or 3,000 hours/470 VAC (Class C) | C (Standard) | Single faston 6.3 x 0.8 | 24400 | AA (Faston terminals standard) | J (5%) | 4 | 470 | 15 | 25 | 58 | Single faston | 110 |
2411272238_KEMET-C276CCB4400AF0J_C19863363.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible