High Voltage Surface Mount MLCCs
These high voltage capacitors feature a special internal electrode design which reduces voltage concentrations by distributing voltage gradients throughout the entire capacitor. This unique design also affords increased capacitance values in a given case size and voltage rating. The capacitors are designed and manufactured to the general requirement of EIA198 and are subjected to a 100% electrical testing making them well suited for a wide variety of telecommunication, commercial, and industrial applications.
Product Attributes
- Brand: Johanson Dielectrics Inc. (JDI)
- Certifications: EIA198
- Termination Options: NI Barrier with 100% Sn Plating (Matte), Polyterm flexible termination, SnPb
- Marking: Unmarked, EIA Code
- Packing: Embossed 7, Punched 7, Bulk
Technical Specifications
| Case Size (JDI/EIA) | Dimensions (Inches/MM) | Rated Voltage (VDC) | NP0 Dielectric (Min - Max) | X7R Dielectric (Min - Max) |
| R15/0805 | L: .080.010 (2.03 .25) W: .050 .010 (1.27 .25) T: .055 Max. (1.40) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 250 | - | 1000 pF - 0.022 F |
| R15/0805 | L: .080.010 (2.03 .25) W: .050 .010 (1.27 .25) T: .055 Max. (1.40) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 500 | 10 pF - 680 pF | 1000 pF - 0.010 F |
| R15/0805 | L: .080.010 (2.03 .25) W: .050 .010 (1.27 .25) T: .055 Max. (1.40) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 630 | 10 pF - 560 pF | 1000 pF - 6800 pF |
| R15/0805 | L: .080.010 (2.03 .25) W: .050 .010 (1.27 .25) T: .055 Max. (1.40) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 1000 | 10 pF - 390 pF | 100 pF - 2700 pF |
| R18/1206 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .062 .010 (1.57 .25) T: .067 Max. (1.70) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 250 | - | 1000 pF - 0.068 F |
| R18/1206 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .062 .010 (1.57 .25) T: .067 Max. (1.70) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 500 | 10 pF - 1500 pF | 1000 pF - 0.033 F |
| R18/1206 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .062 .010 (1.57 .25) T: .067 Max. (1.70) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 630 | 10 pF - 1200 pF | 1000 pF - 0.027 F |
| R18/1206 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .062 .010 (1.57 .25) T: .067 Max. (1.70) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 1000 | 10 pF - 1000 pF | 100 pF - 0.010 F |
| R18/1206 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .062 .010 (1.57 .25) T: .067 Max. (1.70) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 2000 | 10 pF - 220 pF | 100 pF - 4700 pF |
| R18/1206 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .062 .010 (1.57 .25) T: .067 Max. (1.70) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 3000 | 10 pF - 82 pF | 100 pF - 1000 pF |
| S41/1210 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .095 .010 (2.41 .25) T: .080 Max. (2.03) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 250 | - | 1000 pF - 0.150 F |
| S41/1210 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .095 .010 (2.41 .25) T: .080 Max. (2.03) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 500 | 10 pF - 3900 pF | 1000 pF - 0.068 F |
| S41/1210 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .095 .010 (2.41 .25) T: .080 Max. (2.03) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 630 | 10 pF - 2700 pF | 1000 pF - 0.047 F |
| S41/1210 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .095 .010 (2.41 .25) T: .080 Max. (2.03) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 1000 | 10 pF - 1800 pF | 100 pF - 0.015 F |
| S41/1210 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .095 .010 (2.41 .25) T: .080 Max. (2.03) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 2000 | 10 pF - 560 pF | 100 pF - 4700 pF |
| S41/1210 | L: .125 .010 (3.18 .25) W: .095 .010 (2.41 .25) T: .080 Max. (2.03) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 3000 | 10 pF - 220 pF | 100 pF - 1000 pF |
| R29/1808 | L: .185 .020 (4.70 .51) W: .080 .010 (2.03 .25) T: .085 Max. (2.16) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 500 | 10 pF - 4700 pF | 1000 pF - 0.100 F |
| R29/1808 | L: .185 .020 (4.70 .51) W: .080 .010 (2.03 .25) T: .085 Max. (2.16) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 630 | 10 pF - 3300 pF | 1000 pF - 0.047 F |
| R29/1808 | L: .185 .020 (4.70 .51) W: .080 .010 (2.03 .25) T: .085 Max. (2.16) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 1000 | 1.0 pF - 2200 pF | 100 pF - 0.022 F |
| R29/1808 | L: .185 .020 (4.70 .51) W: .080 .010 (2.03 .25) T: .085 Max. (2.16) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 2000 | 1.0 pF - 820 pF | 100 pF - 0.010 F |
| R29/1808 | L: .185 .020 (4.70 .51) W: .080 .010 (2.03 .25) T: .085 Max. (2.16) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 3000 | 1.0 pF - 470 pF | 100 pF - 3300 pF |
| R29/1808 | L: .185 .020 (4.70 .51) W: .080 .010 (2.03 .25) T: .085 Max. (2.16) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 4000 | 1.0 pF - 180 pF | 100 pF - 1800 pF |
| R29/1808 | L: .185 .020 (4.70 .51) W: .080 .010 (2.03 .25) T: .085 Max. (2.16) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 5000 | 1.0 pF - 75 pF | 47 pF - 390 pF |
| R29/1808 | L: .185 .020 (4.70 .51) W: .080 .010 (2.03 .25) T: .085 Max. (2.16) E/B: .020 .010 (0.51.25) | 6000 | 1.0 pF - 75 pF | 47 pF - 150 pF |
| S43/1812 | L: .177 .012 (4.50 .30) W: .125 .010 (3.18 .25) T: .110 Max. (2.80) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 250 | - | 0.010 F - 0.470 uF |
| S43/1812 | L: .177 .012 (4.50 .30) W: .125 .010 (3.18 .25) T: .110 Max. (2.80) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 500 | 100 pF - 8200 pF | 1000 pF - 0.330 uF |
| S43/1812 | L: .177 .012 (4.50 .30) W: .125 .010 (3.18 .25) T: .110 Max. (2.80) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 630 | 100 pF - 6800 pF | 1000 pF - 0.120 F |
| S43/1812 | L: .177 .012 (4.50 .30) W: .125 .010 (3.18 .25) T: .110 Max. (2.80) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 1000 | 10 pF - 5600 pF | 1000 pF - 0.100 F |
| S43/1812 | L: .177 .012 (4.50 .30) W: .125 .010 (3.18 .25) T: .110 Max. (2.80) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 2000 | 10 pF - 1800 pF | 100 pF - 0.010 F |
| S43/1812 | L: .177 .012 (4.50 .30) W: .125 .010 (3.18 .25) T: .110 Max. (2.80) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 3000 | 10 pF - 1000 pF | 100 pF - 4700 pF |
| S43/1812 | L: .177 .012 (4.50 .30) W: .125 .010 (3.18 .25) T: .110 Max. (2.80) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 4000 | 10 pF - 390 pF | 100 pF - 1200 pF |
| S43/1812 | L: .177 .012 (4.50 .30) W: .125 .010 (3.18 .25) T: .110 Max. (2.80) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 5000 | 10 pF - 150 pF | 100 pF - 820 pF |
| S43/1812 | L: .177 .012 (4.50 .30) W: .125 .010 (3.18 .25) T: .110 Max. (2.80) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 6000 | 10 pF - 150 pF | 10 pF - 330 pF |
| S49/1825 | L: .180 .010 (4.57 .25) W: .250 .010 (6.35 .25) T: .140 Max. (3.56) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 500 | 100 pF - 0.018 F | 0.01 F - 0.390 F |
| S49/1825 | L: .180 .010 (4.57 .25) W: .250 .010 (6.35 .25) T: .140 Max. (3.56) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 630 | 100 pF - 0.015 F | 0.01 F - 0.270 F |
| S49/1825 | L: .180 .010 (4.57 .25) W: .250 .010 (6.35 .25) T: .140 Max. (3.56) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 1000 | 10 pF - 0.012 F | 1000 pF - 0.180 F |
| S49/1825 | L: .180 .010 (4.57 .25) W: .250 .010 (6.35 .25) T: .140 Max. (3.56) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 2000 | 10 pF - 5600 pF | 100 pF - 0.039 F |
| S49/1825 | L: .180 .010 (4.57 .25) W: .250 .010 (6.35 .25) T: .140 Max. (3.56) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 3000 | 10 pF - 2200 pF | 100 pF - 8200 pF |
| S49/1825 | L: .180 .010 (4.57 .25) W: .250 .010 (6.35 .25) T: .140 Max. (3.56) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 4000 | 10 pF - 1200 pF | 100 pF - 2200 pF |
| S49/1825 | L: .180 .010 (4.57 .25) W: .250 .010 (6.35 .25) T: .140 Max. (3.56) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 5000 | 10 pF - 390 pF | 100 pF - 1500 pF |
| S49/1825 | L: .180 .010 (4.57 .25) W: .250 .010 (6.35 .25) T: .140 Max. (3.56) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 6000 | 10 pF - 390 pF | 100 pF - 820 pF |
| S47/2220 | L: .225 .015 (5.72 .38) W: .200 .015 (5.08 .38) T: .150 Max. (3.81) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 500 | 1000 pF - 0.018 F | 0.01 F - 0.470 F |
| S47/2220 | L: .225 .015 (5.72 .38) W: .200 .015 (5.08 .38) T: .150 Max. (3.81) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 630 | 1000 pF - 0.018 F | 0.01 F - 0.270 F |
| S47/2220 | L: .225 .015 (5.72 .38) W: .200 .015 (5.08 .38) T: .150 Max. (3.81) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 1000 | 100 pF - 0.015 F | 1000 pF - 0.120 F |
| S47/2220 | L: .225 .015 (5.72 .38) W: .200 .015 (5.08 .38) T: .150 Max. (3.81) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 2000 | 100 pF - 5600 pF | 1000 pF - 0.039 F |
| S47/2220 | L: .225 .015 (5.72 .38) W: .200 .015 (5.08 .38) T: .150 Max. (3.81) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 3000 | 10 pF - 2700 pF | 100 pF - 0.010 F |
| S47/2220 | L: .225 .015 (5.72 .38) W: .200 .015 (5.08 .38) T: .150 Max. (3.81) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 4000 | 10 pF - 1500 pF | 100 pF - 2700 pF |
| S47/2220 | L: .225 .015 (5.72 .38) W: .200 .015 (5.08 .38) T: .150 Max. (3.81) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 5000 | 10 pF - 470 pF | 100 pF - 1500 pF |
| S47/2220 | L: .225 .015 (5.72 .38) W: .200 .015 (5.08 .38) T: .150 Max. (3.81) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 6000 | 10 pF - 470 pF | 100 pF - 820 pF |
| S48/2225 | L: .225 .010 (5.72 .25) W: .255 .015 (6.48 .38) T: .160 Max. (4.06) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 500 | 1000 pF - 0.027 F | 0.01 F - 0.560 F |
| S48/2225 | L: .225 .010 (5.72 .25) W: .255 .015 (6.48 .38) T: .160 Max. (4.06) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 630 | 1000 pF - 0.022 F | 0.01 F - 0.390 F |
| S48/2225 | L: .225 .010 (5.72 .25) W: .255 .015 (6.48 .38) T: .160 Max. (4.06) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 1000 | 100 pF - 0.018 F | 1000 pF - 0.180 F |
| S48/2225 | L: .225 .010 (5.72 .25) W: .255 .015 (6.48 .38) T: .160 Max. (4.06) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 2000 | 100 pF - 8200 pF | 1000 pF - 0.056 F |
| S48/2225 | L: .225 .010 (5.72 .25) W: .255 .015 (6.48 .38) T: .160 Max. (4.06) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 3000 | 10 pF - 3300 pF | 100 pF - 0.012 F |
| S48/2225 | L: .225 .010 (5.72 .25) W: .255 .015 (6.48 .38) T: .160 Max. (4.06) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 4000 | 10 pF - 1800 pF | 100 pF - 3300 pF |
| S48/2225 | L: .225 .010 (5.72 .25) W: .255 .015 (6.48 .38) T: .160 Max. (4.06) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 5000 | 10 pF - 470 pF | 100 pF - 2700 pF |
| S48/2225 | L: .225 .010 (5.72 .25) W: .255 .015 (6.48 .38) T: .160 Max. (4.06) E/B: .025 .015 (0.64.38) | 6000 | 10 pF - 470 pF | 100 pF - 1200 pF |
Applications
- Analog & Digital Modems
- LAN/WAN Interface
- Lighting Ballast Circuits
- Voltage Multipliers
- DC-DC Converters
- Back-lighting Inverters
Note: Capacitors may require a surface coating to prevent external arcing. Solder mask should not be used beneath capacitors. For more information see JDI Tech Note Surface Arc Season.
2410121530_Johanson-Dielectrics-302R29N680JV4E_C2915799.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible